COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场部分涨跌互现,华北部分线性松动20-100元/吨,个别高压松动20-50元/吨;华东和华南部分线性涨50元/吨,个别高压和低压涨50-100元/吨。线性期货低开弱势震荡,挫伤市场交投,部分现货价格回落,然华北和华南部分货源偏紧,原料价格上涨。下游需求跟进缓慢,实盘成交商谈。华北地区LLDPE价格在9450-9500元/吨,华东地区LLDPE价格在9500-9650元/吨,华南地区LLDPE价格在9750-9900元/吨。
2017年8月10日国内塑料原料HDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 8月9日 | 8月10日 | 涨跌 |
东北 | 盘锦 | 5000S | 大庆石化 | 10100 | 10,100 | 0 |
沈阳 | 5000S | 大庆石化 | 10100 | 10,100 | 0 | |
华北 | 北京 | 5000S | 大庆石化 | 10050 | 10,000 | -50 |
北京 | 8,008 | 独山子石化 | 9400 | 9,400 | 0 | |
北京 | 5,502 | 独山子石化 | 9950 | 9,950 | 0 | |
北京 | 5200B | 燕山石化 | 10225 | 10,275 | 50 | |
北京 | 5000S | 燕山石化 | 10100 | 10,150 | 50 | |
北京 | 6100M | 燕山石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
北京 | 7600M | 燕山石化 | 10600 | 10,600 | 0 | |
天津 | 5000S | 大庆石化 | 10100 | 10,000 | -100 | |
天津 | 8,008 | 独山子石化 | 9400 | 9,400 | 0 | |
天津 | 8,007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 5502XA | 中沙天津石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 10575 | 10,625 | 50 | |
华东 | 青州 | 5000S | 兰州石化 | 10100 | 10,100 | 0 |
上海 | 52,518 | 伊朗JAM | 9500 | 9,625 | 125 | |
青州 | 8920 | 独山子石化 | 9600 | 9,600 | 0 | |
厦门 | 6,097 | 大庆石化 | 10000 | 10,075 | 50 | |
厦门 | 5000S | 大庆石化 | 10375 | 10,375 | 0 | |
厦门 | 8,008 | 独山子石化 | 9600 | 9,675 | 75 | |
厦门 | 8920 | 独山子石化 | 9800 | 9,800 | 0 | |
厦门 | 5502 | 独山子石化 | 10325 | 10,375 | 75 | |
厦门 | GC100S | 吉林石化 | 10450 | 10,550 | 100 | |
厦门 | 9455F | 吉林石化 | 9950 | 10,025 | 25 | |
厦门 | 7000F | 伊朗石化 | 9950 | 10,000 | 0 | |
常州 | 6,097 | 大庆石化 | 9700 | 9,750 | 50 | |
常州 | 5000S | 大庆石化 | 10175 | 10,200 | 25 | |
常州 | 8,008 | 独山子石化 | 9650 | 9,650 | 0 | |
常州 | 8920 | 独山子石化 | 9750 | 9,750 | 0 | |
常州 | 5502 | 独山子石化 | 10100 | 10,150 | 50 | |
南京 | 5000S | 扬子石化 | 10075 | 10,075 | 0 | |
临沂 | 5000S | 大庆石化 | 9350 | 9,350 | 0 | |
临沂 | 5502S | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 8007 | 神华包头 | 8650 | 8,650 | 0 | |
临沂 | 5000S | 扬子石化 | 9450 | 9,450 | 0 | |
临沂 | 7000F | 伊朗JAM | 9090 | 9,090 | 0 | |
临沂 | HF5110 | 伊朗JAM | 8950 | 8,950 | 0 | |
青岛 | 5000S | 大庆石化 | 10050 | 10,000 | -50 | |
青岛 | 5000S | 泰国PTT | 10050 | 10,000 | -50 | |
青岛 | 7000F | 泰国PTT | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青州 | 6,097 | 大庆石化 | 9750 | 9,800 | 50 | |
青州 | 5,502 | 独山子石化 | 10100 | 10,100 | 0 | |
齐鲁化工城 | 2,480 | 齐鲁石化 | 10270 | 10,380 | 110 | |
齐鲁化工城 | 6,098 | 齐鲁石化 | 10000 | 10,000 | 0 | |
齐鲁化工城 | 1158 | 齐鲁石化 | 10285 | 10,300 | 15 | |
上海 | 6,097 | 大庆石化 | 9750 | 9,750 | 0 | |
上海 | 5000S | 大庆石化 | 10300 | 10,300 | 0 | |
上海 | 8,008 | 独山子石化 | 9700 | 9,700 | 0 | |
上海 | 8,920 | 独山子石化 | 9700 | 9,700 | 0 | |
上海 | 5502 | 独山子石化 | 10300 | 10,300 | 0 | |
上海 | 5,420 | 独山子石化 | 10400 | 10,400 | 0 | |
上海 | 7750M | 抚顺石化 | 10050 | 10,050 | 0 | |
上海 | 2,911 | 抚顺石化 | 10400 | 10,400 | 0 | |
上海 | 5000S | 兰州石化 | 10150 | 10,150 | 0 | |
上海 | 50100 | 上海金菲 | 10150 | 10,150 | 0 | |
上海 | 5502 | 上海金菲 | 9950 | 9,950 | 0 | |
上海 | TR480 | 上海金菲 | 10250 | 10,500 | 250 | |
上海 | 5301AA | 上海赛科 | 9800 | 9,800 | 0 | |
上海 | MH602 | 上海石化 | 9950 | 9,950 | 0 | |
上海 | YGH041 | 上海石化 | 10600 | 10,700 | 100 | |
上海 | 9001 | 台湾台塑 | 9925 | 9,925 | 0 | |
上海 | 7000F | 伊朗JAM | 9800 | 9,800 | 0 | |
杭州 | 5000S | 大庆石化 | 10200 | 10,200 | 0 | |
杭州 | 8008 | 独山子石化 | 9650 | 9,650 | 0 | |
杭州 | 5502S | 辽通化工 | 10075 | 10,150 | 75 | |
杭州 | 5301AA | 上海赛科 | 9850 | 9,900 | 50 | |
杭州 | MH602 | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 5000S | 大庆石化 | 10250 | 10,250 | 0 | |
余姚 | 8920 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 5502 | 独山子石化 | 10150 | 10,150 | 0 | |
余姚 | 5000S | 兰州石化 | 10050 | 10,150 | 100 | |
余姚 | 5000S | 扬子石化 | 10350 | 10,350 | 0 | |
华南 | 广州 | 6,097 | 大庆石化 | 9925 | 9,925 | 0 |
广州 | 7,260 | 抚顺石化 | 无报价 | 9,525 | 0 | |
广州 | 7750M | 抚顺石化 | 10200 | 10,200 | 0 | |
广州 | 8920 | 福建联合 | 9750 | 9,725 | -25 | |
广州 | 2,480 | 大庆石化 | 10125 | 10,200 | 75 | |
广州 | 5000S | 兰州石化 | 10200 | 10,200 | 0 | |
广州 | 8,008 | 福建联合 | 9700 | 9,750 | 50 | |
顺德 | 5000S | 大庆石化 | 9525 | 9,525 | 0 | |
顺德 | 8008 | 独山子石化 | 8850 | 8,900 | 50 | |
顺德 | 2911 | 抚顺石化 | 9925 | 9,950 | 25 | |
顺德 | 5,502 | 茂名石化 | 9650 | 9,650 | 0 | |
顺德 | TR144 | 茂名石化 | 9325 | 9,375 | 50 | |
广州 | 5000S | 大庆石化 | 10425 | 10,400 | -25 | |
广州 | 8,008 | 独山子石化 | 9525 | 9,600 | 75 | |
广州 | 5502 | 独山子石化 | 10400 | 10,400 | 0 | |
广州 | 8,920 | 独山子石化 | 9875 | 9,875 | 0 | |
广州 | 2,911 | 抚顺石化 | 10875 | 10,800 | -75 | |
广州 | GC100S | 吉林石化 | 10625 | 10,700 | 75 | |
广州 | TR144 | 茂名石化 | 10050 | 10,100 | 50 | |
广州 | 5502 | 茂名石化 | 10400 | 10,550 | 150 | |
广州 | TR480 | 茂名石化 | 10400 | 10,400 | 0 | |
汕头 | 5000S | 大庆石化 | 9750 | 9,750 | 0 | |
汕头 | 5,502 | 茂名石化 | 9800 | 9,800 | 0 | |
汕头 | TR144 | 茂名石化 | 9420 | 9,420 | 0 | |
华中 | 郑州 | 6097 | 大庆石化 | 9775 | 9,825 | 50 |
郑州 | 5502 | 独山子石化 | 10100 | 10,100 | 0 | |
郑州 | 8,008 | 独山子石化 | 9550 | 9,550 | 0 | |
郑州 | 5000S | 兰州石化 | 10075 | 10,075 | 0 | |
武汉 | 8,008 | 独山子石化 | 9525 | 9,525 | 0 | |
武汉 | 5000S | 燕山石化 | 10400 | 10,400 | 0 | |
武汉 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 无报价 | 无报价 | 0 | |
长沙 | 8920 | 独山子石化 | 9700 | 9,700 | 0 | |
长沙 | 8008 | 独山子石化 | 9650 | 9,650 | 0 | |
长沙 | 5000S | 兰州石化 | 10600 | 10,600 | 0 | |
西北 | 西安 | 8008 | 独山子石化 | 9550 | 9,550 | 0 |
兰州 | 5000S | 兰州石化 | 10050 | 10,050 | 0 | |
西安 | 5000S | 兰州石化 | 10075 | 10,075 | 0 | |
新疆 | 5502 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
西南 | 重庆 | 9455F | 四川石化 | 9700 | 9,700 | 0 |
成都 | 5502 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 8008 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 100N | 四川石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com