COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 9月30日 | 10月8日 | 涨幅 | 价格信息 | 备注 |
东北 | 大商所 | SG-5 | 6020 | 6020 | 0 | |||
大商所 | 6020 | 6020 | 0 | |||||
沈阳 | SG-5 | 6665 | 6665 | 0 | ||||
华北 | 天津 | SG-5 | 6675 | 6675 | 0 | |||
河北 | SG-5 | 6660 | 6660 | 0 | ||||
石家庄 | SG-5 | 6660 | 6660 | 0 | ||||
雄县 | SG-5 | 6660 | 6660 | 0 | ||||
天津 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7270 | 7270 | 0 | |||
天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 7025 | 7025 | 0 | 现金 | 自提 | |
华东 | 杭州 | SG-5 | 新疆天业 | 6910 | 6910 | 0 | ||
杭州 | SG-3 | 新疆天业 | 7065 | 7065 | 0 | |||
常州 | SG-8 | 陕西北元 | 7025 | 7025 | 0 | |||
杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7065 | 7065 | 0 | |||
杭州 | SG-8 | 新疆天业 | 7065 | 7065 | 0 | |||
上海 | SG-3 | 新疆天业 | 7070 | 7070 | 0 | |||
上海 | SG-8 | 新疆天业 | 7070 | 7070 | 0 | |||
常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7025 | 7025 | 0 | |||
常州 | DG-700 | 天津大沽 | 7225 | 7225 | 0 | |||
常州 | DG-800 | 天津大沽 | 7225 | 7225 | 0 | |||
常州 | SG-3 | 陕西北元 | 7015 | 7015 | 0 | |||
常州 | SG-3 | 新疆天业 | 7035 | 7035 | 0 | |||
杭州 | SG-3 | 内蒙三联 | 6965 | 6965 | 0 | |||
杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7065 | 7065 | 0 | 含税 | 自提 | |
常州 | SG-8 | 新疆天业 | 7025 | 7025 | 0 | 含税 | 自提 | |
上海 | SG-5 | 6875 | 6905 | 30 | 含税 | 自提 | ||
杭州 | SG-5 | 6865 | 6885 | 20 | 含税 | 自提 | ||
常州 | us65 | 泰州联成 | 7225 | 7225 | 0 | 含税 | 自提 | |
常州 | SG-5 | 6850 | 6865 | 15 | 含税 | 自提 | ||
苏州 | SG-5 | 6850 | 6850 | 0 | 含税 | 自提 | ||
无锡 | SG-5 | 6850 | 6865 | 15 | 含税 | 自提 | ||
徐州 | SG-5 | 6850 | 6850 | 0 | 含税 | 自提 | ||
南京 | SG-5 | 6850 | 6850 | 0 | 含税 | 自提 | ||
余姚 | SG-5 | 6875 | 6875 | 0 | 现金 | 自提 | ||
福州 | SG-5 | 6920 | 6920 | 0 | 含税 | 自提 | ||
台州 | SG-5 | 6875 | 6875 | 0 | 含税 | 自提 | ||
厦门 | SG-5 | 6920 | 6920 | 0 | 含税 | 自提 | ||
临沂 | SG-5 | 6775 | 6775 | 0 | 含税 | 自提 | ||
潍坊 | SG-5 | 6705 | 6705 | 0 | ||||
烟台 | SG-5 | 6730 | 6730 | 0 | ||||
上海 | S-700 | 齐鲁石化 | 7325 | 7325 | 0 | 送到 | ||
上海 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7275 | 7275 | 0 | |||
上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 7240 | 7240 | 0 | |||
上海 | WS-1000 | 上海氯碱 | 6025 | 6025 | ||||
浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 7275 | 7275 | 0 | |||
杭州 | us65 | 泰州联成 | 7275 | 7275 | 0 | |||
杭州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7350 | 7350 | 0 | |||
杭州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7225 | 7225 | 0 | |||
常州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7290 | 7290 | 0 | |||
常州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7225 | 7225 | 0 | |||
余姚 | S-65 | 宁波台塑 | 7350 | 7350 | 0 | |||
余姚 | S-700 | 齐鲁石化 | 7325 | 7325 | 0 | |||
余姚 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7275 | 7275 | 0 | 送到 | ||
余姚 | WS-800 | 上海氯碱 | 5925 | 5925 | 送到 | |||
余姚 | WS-1000 | 上海氯碱 | 5925 | 5925 | 送到 | |||
余姚 | WS-1300 | 上海氯碱 | 5975 | 5975 | 送到 | |||
余姚 | HS-1000 | 苏州华苏 | 7150 | 7150 | 0 | 送到 | ||
南京 | S-700 | 齐鲁石化 | 7265 | 7265 | 0 | 现金 | 送到 | |
南京 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7225 | 7225 | 0 | 送到 | ||
齐鲁化工城 | S-700 | 齐鲁石化 | 7385 | 7385 | -40 | 送到 | ||
齐鲁化工城 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7290 | 7210 | -75 | 送到 | ||
齐鲁化工城 | QS-650 | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | 含税 | 送到 | |
齐鲁化工城 | QS-800F | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
齐鲁化工城 | QS-1050P | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
烟台 | S-700 | 齐鲁石化 | 7445 | 7410 | -35 | |||
烟台 | QS-1050P | 齐鲁石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |||
烟台 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7300 | 7230 | -70 | |||
华南 | 广州 | DG-1300 | 天津大沽 | 7150 | 7315 | 0 | ||
广州 | SG-3 | 新疆天业 | 7265 | 7140 | 0 | |||
广州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7225 | 7140 | 0 | 送到 | ||
广州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7425 | 7040 | 0 | |||
广州 | SG-8 | 陕西北元 | 7285 | 7060 | 0 | |||
珠三角 | SG-5 | 7445 | 6915 | 0 | ||||
珠三角 | SG-5 | 新疆天业 | 7300 | 6950 | 0 | |||
珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 7060 | 6985 | 0 | 自提 | ||
广州 | SG-5 | 7315 | 6915 | 0 | 自提 | |||
佛山 | SG-5 | 7140 | 6915 | 0 | 自提 | |||
深圳 | SG-5 | 7140 | 6920 | 0 | 自提 | |||
汕头 | SG-5 | 7040 | 6925 | 0 | 自提 | |||
粤东 | SG-5 | 6915 | 6925 | 0 | ||||
珠三角 | S-700 | 齐鲁石化 | 6950 | 无报价 | 0 | |||
珠三角 | QS-1000F | 齐鲁石化 | 无报价 | 0 | ||||
珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 7275 | 0 | ||||
珠三角 | QS-1050P | 齐鲁石化 | 无报价 | 0 | ||||
华中 | 武汉 | SG-5 | 6985 | 6705 | 30 | 含税 | 自提 | |
郑州 | SG-5 | 6915 | 6690 | 0 | ||||
洛阳 | SG-5 | 6915 | 6675 | 0 | ||||
西南 | 成都 | SG-5 | 6920 | 6850 | 0 | |||
重庆 | SG-5 | 6925 | 6900 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com