COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日涨跌午前PE市场多数整理,个别小幅涨跌,华北和华南个别线性略高50元/吨,华东个别线性涨跌不一,幅度在50元/吨;华东部分拉丝跌50-150元/吨不等,华南个别中空涨200元/吨,其他整理。线性期货高开震荡走软,挫伤市场交投,个别现货价格随行松动。然因部分货少,且部分石化上调低压价格,商家部分高报。终端需求疲软,实盘成交商谈。华北地区LLDPE价格在9300-9400元/吨,华东地区LLDPE价格在9400-9600元/吨,华南地区LLDPE价格在9600-9800元/吨。
2017年8月7日国内塑料原料HDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 8月4日 | 8月7日 | 涨跌 |
东北 | 盘锦 | 5000S | 大庆石化 | 10,150 | 10150 | 0 |
沈阳 | 5000S | 大庆石化 | 10,150 | 10150 | 0 | |
华北 | 北京 | 5000S | 大庆石化 | 10,050 | 10000 | -50 |
北京 | 8,008 | 独山子石化 | 9,450 | 9425 | -25 | |
北京 | 5,502 | 独山子石化 | 9,950 | 9950 | 0 | |
北京 | 5200B | 燕山石化 | 10,300 | 10275 | 50 | |
北京 | 5000S | 燕山石化 | 10,100 | 10150 | 50 | |
北京 | 6100M | 燕山石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
北京 | 7600M | 燕山石化 | 10,450 | 10450 | 0 | |
天津 | 5000S | 大庆石化 | 10,100 | 10100 | 0 | |
天津 | 8,008 | 独山子石化 | 9,400 | 9400 | 0 | |
天津 | 8,007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 5502XA | 中沙天津石化 | 9,930 | 无报价 | 0 | |
天津 | PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 10,550 | 10500 | -50 | |
华东 | 青州 | 5000S | 兰州石化 | 10,000 | 10025 | 25 |
上海 | 52,518 | 伊朗JAM | 9,500 | 9500 | 0 | |
青州 | 8920 | 独山子石化 | 9,600 | 9600 | 0 | |
厦门 | 6,097 | 大庆石化 | 9,950 | 9950 | 0 | |
厦门 | 5000S | 大庆石化 | 10,375 | 10375 | 0 | |
厦门 | 8,008 | 独山子石化 | 9,600 | 9600 | 0 | |
厦门 | 8920 | 独山子石化 | 9,800 | 9800 | 0 | |
厦门 | 5502 | 独山子石化 | 10,000 | 10275 | 275 | |
厦门 | GC100S | 吉林石化 | 10,400 | 10400 | 0 | |
厦门 | 9455F | 吉林石化 | 9,875 | 9900 | 25 | |
厦门 | 7000F | 伊朗石化 | 9,825 | 9950 | 125 | |
常州 | 6,097 | 大庆石化 | 9,750 | 9700 | -50 | |
常州 | 5000S | 大庆石化 | 10,300 | 10150 | -150 | |
常州 | 8,008 | 独山子石化 | 9,650 | 9650 | 0 | |
常州 | 8920 | 独山子石化 | 9,750 | 9750 | 0 | |
常州 | 5502 | 独山子石化 | 10,050 | 10050 | 0 | |
南京 | 5000S | 扬子石化 | 10,050 | 10025 | -25 | |
临沂 | 5000S | 大庆石化 | 9,400 | 9400 | 0 | |
临沂 | 5502S | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 8007 | 神华包头 | 8,650 | 8650 | 0 | |
临沂 | 5000S | 扬子石化 | 9,600 | 9600 | 0 | |
临沂 | 7000F | 伊朗JAM | 9,050 | 9050 | 0 | |
临沂 | HF5110 | 伊朗JAM | 8,925 | 8925 | 0 | |
青岛 | 5000S | 大庆石化 | 10,000 | 10000 | 0 | |
青岛 | 5000S | 泰国PTT | 10,000 | 10000 | 0 | |
青岛 | 7000F | 泰国PTT | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青州 | 6,097 | 大庆石化 | 9,700 | 9700 | 0 | |
青州 | 5,502 | 独山子石化 | 10,000 | 10000 | 0 | |
齐鲁化工城 | 2,480 | 齐鲁石化 | 10,220 | 10220 | 0 | |
齐鲁化工城 | 6,098 | 齐鲁石化 | 9,980 | 9985 | 5 | |
齐鲁化工城 | 1158 | 齐鲁石化 | 10,350 | 10350 | 0 | |
上海 | 6,097 | 大庆石化 | 9,750 | 9750 | 0 | |
上海 | 5000S | 大庆石化 | 10,300 | 10300 | 0 | |
上海 | 8,008 | 独山子石化 | 9,700 | 9700 | 0 | |
上海 | 8,920 | 独山子石化 | 9,700 | 9700 | 0 | |
上海 | 5502 | 独山子石化 | 10,100 | 10300 | 200 | |
上海 | 5,420 | 独山子石化 | 10,400 | 10400 | 0 | |
上海 | 7750M | 抚顺石化 | 10,050 | 10050 | 0 | |
上海 | 2,911 | 抚顺石化 | 10,400 | 10400 | 0 | |
上海 | 5000S | 兰州石化 | 10,150 | 10150 | 0 | |
上海 | 50100 | 上海金菲 | 10,150 | 10150 | 0 | |
上海 | 5502 | 上海金菲 | 9,950 | 9950 | 0 | |
上海 | TR480 | 上海金菲 | 10,250 | 10250 | 0 | |
上海 | 5301AA | 上海赛科 | 9,800 | 9800 | 0 | |
上海 | MH602 | 上海石化 | 9,950 | 9950 | 0 | |
上海 | YGH041 | 上海石化 | 10,600 | 10600 | 0 | |
上海 | 9001 | 台湾台塑 | 9,925 | 9925 | 0 | |
上海 | 7000F | 伊朗JAM | 9,800 | 9800 | 0 | |
杭州 | 5000S | 大庆石化 | 10,300 | 10200 | -100 | |
杭州 | 8008 | 独山子石化 | 9,650 | 9650 | 0 | |
杭州 | 5502S | 辽通化工 | 10,000 | 10075 | 75 | |
杭州 | 5301AA | 上海赛科 | 9,950 | 9850 | -100 | |
杭州 | MH602 | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 5000S | 大庆石化 | 10,300 | 10250 | -50 | |
余姚 | 8920 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 5502 | 独山子石化 | 10,075 | 10050 | -25 | |
余姚 | 5000S | 兰州石化 | 10,100 | 10075 | -25 | |
余姚 | 5000S | 扬子石化 | 10,350 | 10350 | 0 | |
华南 | 广州 | 6,097 | 大庆石化 | 9,925 | 9925 | 0 |
广州 | 7,260 | 抚顺石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
广州 | 7750M | 抚顺石化 | 10,200 | 10200 | 0 | |
广州 | 8920 | 福建联合 | 9,750 | 9750 | 0 | |
广州 | 2,480 | 大庆石化 | 10,000 | 10125 | 125 | |
广州 | 5000S | 兰州石化 | 10,200 | 10200 | 0 | |
广州 | 8,008 | 福建联合 | 9,750 | 9700 | -50 | |
顺德 | 5000S | 大庆石化 | 9,525 | 9525 | 0 | |
顺德 | 8008 | 独山子石化 | 8,825 | 8825 | 0 | |
顺德 | 2911 | 抚顺石化 | 9,800 | 9800 | 0 | |
顺德 | 5,502 | 茂名石化 | 9,525 | 9575 | 50 | |
顺德 | TR144 | 茂名石化 | 9,250 | 9250 | 0 | |
广州 | 5000S | 大庆石化 | 10,400 | 10425 | 25 | |
广州 | 8,008 | 独山子石化 | 9,525 | 9525 | 0 | |
广州 | 5502 | 独山子石化 | 10,150 | 10400 | 250 | |
广州 | 8,920 | 独山子石化 | 9,700 | 9875 | 175 | |
广州 | 2,911 | 抚顺石化 | 10,600 | 10875 | 275 | |
广州 | GC100S | 吉林石化 | 10,400 | 10625 | 225 | |
广州 | TR144 | 茂名石化 | 10,050 | 10050 | 0 | |
广州 | 5502 | 茂名石化 | 10,250 | 10400 | 150 | |
广州 | TR480 | 茂名石化 | 10,300 | 10400 | 100 | |
汕头 | 5000S | 大庆石化 | 9,800 | 9750 | -50 | |
汕头 | 5,502 | 茂名石化 | 9,350 | 9675 | 325 | |
汕头 | TR144 | 茂名石化 | 9,280 | 9280 | 0 | |
华中 | 郑州 | 6097 | 大庆石化 | 9,775 | 9775 | 0 |
郑州 | 5502 | 独山子石化 | 10,025 | 10025 | 0 | |
郑州 | 8,008 | 独山子石化 | 9,550 | 9550 | 0 | |
郑州 | 5000S | 兰州石化 | 10,030 | 10030 | 0 | |
武汉 | 8,008 | 独山子石化 | 9,500 | 9500 | 0 | |
武汉 | 5000S | 燕山石化 | 10,400 | 10400 | 0 | |
武汉 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9,800 | 无报价 | 0 | |
长沙 | 8920 | 独山子石化 | 9,650 | 9650 | 0 | |
长沙 | 8008 | 独山子石化 | 9,650 | 9650 | 0 | |
长沙 | 5000S | 兰州石化 | 10,600 | 10600 | 0 | |
西北 | 西安 | 8008 | 独山子石化 | 9,550 | 9550 | 0 |
兰州 | 5000S | 兰州石化 | 10,150 | 10050 | -100 | |
西安 | 5000S | 兰州石化 | 10,150 | 10150 | 0 | |
新疆 | 5502 | 独山子石化 | 10,025 | 10050 | 25 | |
西南 | 重庆 | 9455F | 四川石化 | 9,700 | 9700 | 0 |
成都 | 5502 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 8008 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 100N | 四川石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com