COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场稳中小涨,华北和华东个别线性涨50-100元/吨;华南个别线性涨50元/吨,部分高压涨100元/吨,个别低压涨50-100元/吨,其他整理。线性期货高开震荡,提振市场交投气氛,商家部分试探高报。然下游需求积极性不高,谨慎观望居多。华北地区LLDPE价格在9300-9400元/吨,华东地区LLDPE价格在9500-9700元/吨,华南地区LLDPE价格在9550-9700元/吨。
2017年8月1日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 7月31日 | 8月1日 | 涨跌 |
东北 | 大商所 | 9,550 | 9,420 | 0 | ||
大商所 | 9,550 | 9,420 | 0 | |||
盘锦 | 7,042 | 吉林石化 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
沈阳 | 7,042 | 吉林石化 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
华北 | 北京 | 7,042 | 大庆石化 | 9,300 | 9,400 | 100 |
北京 | 7,042 | 吉林石化 | 9,300 | 9,400 | 100 | |
雄县 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,600 | 8,600 | 0 | |
天津 | 7,042 | 吉林石化 | 9,325 | 9,400 | 75 | |
天津 | 222WT | 中沙天津石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
华东 | 厦门 | 7,050 | 福建联合 | 9,725 | 9,775 | 50 |
厦门 | 7,042 | 福建联合 | 9,575 | 9,625 | 50 | |
厦门 | 7,042 | 抚顺石化 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
厦门 | 7,042 | 吉林石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
常州 | 7,042 | 吉林石化 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
南京 | 1,801 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
南京 | 7,042 | 扬子石化 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
南京 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
南京 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
临沂 | 7042N | 抚顺石化 | 8,770 | 8,800 | 30 | |
临沂 | 7,042 | 扬子石化 | 8,925 | 8,950 | 25 | |
临沂 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,600 | 8,600 | 0 | |
青岛 | 1002KW | 埃克森 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7,042 | 吉林石化 | 9,350 | 9,400 | 50 | |
青岛 | 218W | 沙比克 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7420D | 泰国PTT | 9,700 | 9,700 | 0 | |
青州 | 7,042 | 大庆石化 | 9,350 | 9,400 | 50 | |
青州 | 7,042 | 独山子石化 | 9,350 | 9,400 | 50 | |
青州 | 7042N | 抚顺石化 | 9,350 | 9,400 | 50 | |
齐鲁化工城 | 7,042 | 齐鲁石化 | 9,530 | 9,560 | 30 | |
上海 | 7,042 | 大庆石化 | 9,500 | 9,525 | 25 | |
上海 | 7,042 | 吉林石化 | 9,500 | 9,525 | 25 | |
上海 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,675 | 9,900 | 225 | |
上海 | 0209AA | 上海赛科 | 9,675 | 9,675 | 0 | |
上海 | 7,050 | 镇海炼化 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
杭州 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
杭州 | 7,042 | 扬子石化 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
杭州 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,675 | 9,675 | 0 | |
余姚 | 7,042 | 吉林石化 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
余姚 | 7,042 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
宁波 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
华南 | 广州 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9,550 | 9,600 | 50 |
顺德 | 2,001 | 广州石化 | 8,900 | 8,950 | 50 | |
顺德 | 7,042 | 广州石化 | 8,850 | 8,875 | 25 | |
广州 | 7,042 | 广州石化 | 9,650 | 9,700 | 50 | |
广州 | 2,001 | 广州石化 | 9,675 | 9,750 | 75 | |
广州 | 7,042 | 茂名石化 | 9,625 | 9,625 | 0 | |
汕头 | 7,042 | 福建联合 | 8,720 | 8,720 | 0 | |
华中 | 濮阳 | 7,050 | 中原石化 | 9,200 | 9,300 | 100 |
郑州 | 7,042 | 独山子石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
武汉 | 7,042 | 兰州石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
武汉 | 7,042 | 延长中煤 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
武汉 | EGF-35B | 中韩石化 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
武汉 | 7,050 | 中原石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
长沙 | 7,042 | 兰州石化 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
西北 | 兰州 | 7,042 | 兰州石化 | 9,400 | 9,400 | 0 |
西安 | 7,042 | 四川石化 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
新疆 | 7,042 | 兰州石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
西南 | 重庆 | 7,042 | 四川石化 | 9,700 | 9,700 | 0 |
成都 | 7,042 | 独山子石化 | 9,550 | 9,700 | 150 | |
成都 | 7,042 | 四川石化 | 9,450 | 9,600 | 150 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com