COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场窄幅震荡,个别松动,华北和华东个别线性和低压走软50-100元/吨,华北个别高压松动50元/吨,其他整理。线性期货震荡走软后小涨,但适逢月底,市场交易活动寥寥,商家多随行出货,部分货源出货阻力大,价格松动。终端询盘谨慎,实盘成交商谈。华北地区LLDPE价格在9300-9400元/吨,华东地区LLDPE价格在9350-9600元/吨,华南地区LLDPE价格在9550-9700元/吨。
2017年7月31日国内塑料原料HDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 7月28日 | 7月31日 | 涨跌 |
东北 | 盘锦 | 5000S | 大庆石化 | 10,150 | 10,150 | 0 |
沈阳 | 5000S | 大庆石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
华北 | 北京 | 5000S | 大庆石化 | 10,100 | 10,100 | 0 |
北京 | 8,008 | 独山子石化 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
北京 | 5,502 | 独山子石化 | 9,450 | 9,875 | 75 | |
北京 | 5200B | 燕山石化 | 10,175 | 10,150 | -25 | |
北京 | 5000S | 燕山石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
北京 | 6100M | 燕山石化 | 10,200 | 10,275 | 75 | |
北京 | 7600M | 燕山石化 | 10,100 | 10,450 | 350 | |
天津 | 5000S | 大庆石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
天津 | 8,008 | 独山子石化 | 9,375 | 9,375 | 0 | |
天津 | 8,007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 5502XA | 中沙天津石化 | 9,550 | 9,700 | 150 | |
天津 | PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 10,300 | 10,430 | 130 | |
华东 | 青州 | 5000S | 兰州石化 | 10,000 | 10,000 | 0 |
上海 | 52,518 | 伊朗JAM | 9,500 | 9,500 | 0 | |
青州 | 8920 | 独山子石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
厦门 | 6,097 | 大庆石化 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
厦门 | 5000S | 大庆石化 | 10,375 | 10,350 | -25 | |
厦门 | 8,008 | 独山子石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
厦门 | 8920 | 独山子石化 | 9,575 | 9,575 | 0 | |
厦门 | 5502 | 独山子石化 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
厦门 | GC100S | 吉林石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
厦门 | 9455F | 吉林石化 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
厦门 | 7000F | 伊朗石化 | 9,775 | 9,775 | 0 | |
常州 | 6,097 | 大庆石化 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
常州 | 5000S | 大庆石化 | 10,400 | 10,350 | -50 | |
常州 | 8,008 | 独山子石化 | 9,550 | 9,600 | 50 | |
常州 | 8920 | 独山子石化 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
常州 | 5502 | 独山子石化 | 9,725 | 9,950 | 225 | |
南京 | 5000S | 扬子石化 | 10,225 | 10,225 | 0 | |
临沂 | 5000S | 大庆石化 | 9,400 | 9,425 | 25 | |
临沂 | 5502S | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 8007 | 神华包头 | 8,600 | 8,590 | -10 | |
临沂 | 5000S | 扬子石化 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
临沂 | 7000F | 伊朗JAM | 9,050 | 9,050 | 0 | |
临沂 | HF5110 | 伊朗JAM | 8,900 | 8,910 | 10 | |
青岛 | 5000S | 大庆石化 | 10,150 | 10,100 | -50 | |
青岛 | 5000S | 泰国PTT | 10,050 | 10,000 | -50 | |
青岛 | 7000F | 泰国PTT | 9,875 | 9,875 | 0 | |
青州 | 6,097 | 大庆石化 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
青州 | 5,502 | 独山子石化 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
齐鲁化工城 | 2,480 | 齐鲁石化 | 10,110 | 10,110 | 0 | |
齐鲁化工城 | 6,098 | 齐鲁石化 | 9,970 | 9,950 | -20 | |
齐鲁化工城 | 1158 | 齐鲁石化 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
上海 | 6,097 | 大庆石化 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
上海 | 5000S | 大庆石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
上海 | 8,008 | 独山子石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
上海 | 8,920 | 独山子石化 | 9,575 | 9,600 | 25 | |
上海 | 5502 | 独山子石化 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
上海 | 5,420 | 独山子石化 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
上海 | 7750M | 抚顺石化 | 9,925 | 9,925 | 0 | |
上海 | 2,911 | 抚顺石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
上海 | 5000S | 兰州石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
上海 | 50100 | 上海金菲 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
上海 | 5502 | 上海金菲 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
上海 | TR480 | 上海金菲 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
上海 | 5301AA | 上海赛科 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
上海 | MH602 | 上海石化 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
上海 | YGH041 | 上海石化 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
上海 | 9001 | 台湾台塑 | 9,925 | 9,925 | 0 | |
上海 | 7000F | 伊朗JAM | 9,825 | 9,775 | -50 | |
杭州 | 5000S | 大庆石化 | 10,450 | 10,400 | -50 | |
杭州 | 8008 | 独山子石化 | 9,700 | 9,550 | -150 | |
杭州 | 5502S | 辽通化工 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
杭州 | 5301AA | 上海赛科 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
杭州 | MH602 | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 5000S | 大庆石化 | 10,450 | 10,400 | -50 | |
余姚 | 8920 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 5502 | 独山子石化 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
余姚 | 5000S | 兰州石化 | 10,250 | 10,200 | -50 | |
余姚 | 5000S | 扬子石化 | 10,550 | 10,550 | 0 | |
华南 | 广州 | 6,097 | 大庆石化 | 9,725 | 9,700 | -25 |
广州 | 7,260 | 抚顺石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
广州 | 7750M | 抚顺石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
广州 | 8920 | 福建联合 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
广州 | 2,480 | 大庆石化 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
广州 | 5000S | 兰州石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
广州 | 8,008 | 福建联合 | 9,175 | 9,175 | 0 | |
顺德 | 5000S | 大庆石化 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
顺德 | 8008 | 独山子石化 | 8,775 | 8,775 | 0 | |
顺德 | 2911 | 抚顺石化 | 9,800 | 9,800 | 0 | |
顺德 | 5,502 | 茂名石化 | 9,025 | 9,100 | 75 | |
顺德 | TR144 | 茂名石化 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
广州 | 5000S | 大庆石化 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
广州 | 8,008 | 独山子石化 | 9,375 | 9,375 | 0 | |
广州 | 5502 | 独山子石化 | 9,900 | 9,875 | -25 | |
广州 | 8,920 | 独山子石化 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
广州 | 2,911 | 抚顺石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
广州 | GC100S | 吉林石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
广州 | TR144 | 茂名石化 | 9,675 | 9,675 | 0 | |
广州 | 5502 | 茂名石化 | 9,900 | 9,900 | 0 | |
广州 | TR480 | 茂名石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
汕头 | 5000S | 大庆石化 | 9,775 | 9,775 | 0 | |
汕头 | 5,502 | 茂名石化 | 8,950 | 8,950 | 0 | |
汕头 | TR144 | 茂名石化 | 9,025 | 9,025 | 0 | |
华中 | 郑州 | 6097 | 大庆石化 | 9,650 | 9,650 | 0 |
郑州 | 5502 | 独山子石化 | 10,075 | 10,000 | -75 | |
郑州 | 8,008 | 独山子石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
郑州 | 5000S | 兰州石化 | 10,050 | 10,050 | 0 | |
武汉 | 8,008 | 独山子石化 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
武汉 | 5000S | 燕山石化 | 10,350 | 10,350 | 0 | |
武汉 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9,650 | 9,650 | 0 | |
长沙 | 8920 | 独山子石化 | 9,600 | 9,650 | 50 | |
长沙 | 8008 | 独山子石化 | 9,550 | 9,650 | 100 | |
长沙 | 5000S | 兰州石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
西北 | 西安 | 8008 | 独山子石化 | 9,600 | 9,600 | 0 |
兰州 | 5000S | 兰州石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
西安 | 5000S | 兰州石化 | 10,325 | 10,325 | 0 | |
新疆 | 5502 | 独山子石化 | 9,850 | 9,850 | 0 | |
西南 | 重庆 | 9455F | 四川石化 | 9,550 | 9,700 | 150 |
成都 | 5502 | 独山子石化 | 10,150 | 无报价 | 0 | |
成都 | 8008 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 100N | 四川石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com