COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场多数上涨,各大区部分线性和高压涨50-100元/吨,个别低压走高50-100元/吨。线性期货高开震荡,部分石化继续上调出厂价,市场得到利好支撑,商家随行高报。然下游需求谨慎,补仓积极性不高。华北地区LLDPE价格在9400-9500元/吨,华东地区LLDPE价格在9500-9600元/吨,华南地区LLDPE价格在9550-9700元/吨。
2017年7月24日国内塑料原料HDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 7月21日 | 7月24日 | 涨跌 |
东北 | 盘锦 | 5000S | 大庆石化 | 10,050 | 10,150 | 100 |
沈阳 | 5000S | 大庆石化 | 10,050 | 10,150 | 100 | |
华北 | 北京 | 5000S | 大庆石化 | 10,000 | 10,200 | 200 |
北京 | 8,008 | 独山子石化 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
北京 | 5,502 | 独山子石化 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
北京 | 5200B | 燕山石化 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
北京 | 5000S | 燕山石化 | 10,075 | 10,100 | 25 | |
北京 | 6100M | 燕山石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
北京 | 7600M | 燕山石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
天津 | 5000S | 大庆石化 | 10,100 | 10,200 | 100 | |
天津 | 8,008 | 独山子石化 | 9,325 | 9,350 | 25 | |
天津 | 8,007 | 神华包头 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
天津 | 5502XA | 中沙天津石化 | 9,500 | 9,580 | 80 | |
天津 | PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 10,200 | 10,300 | 100 | |
华东 | 青州 | 5000S | 兰州石化 | 9,900 | 9,900 | 0 |
上海 | 52,518 | 伊朗JAM | 9,300 | 9,500 | 200 | |
青州 | 8920 | 独山子石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
厦门 | 6,097 | 大庆石化 | 9,575 | 9,625 | 50 | |
厦门 | 5000S | 大庆石化 | 10,375 | 10,375 | 0 | |
厦门 | 8,008 | 独山子石化 | 9,450 | 9,350 | -100 | |
厦门 | 8920 | 独山子石化 | 9,575 | 9,575 | 0 | |
厦门 | 5502 | 独山子石化 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
厦门 | GC100S | 吉林石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
厦门 | 9455F | 吉林石化 | 9,475 | 9,525 | 50 | |
厦门 | 7000F | 伊朗石化 | 9,725 | 9,725 | 0 | |
常州 | 6,097 | 大庆石化 | 9,550 | 9,550 | 0 | |
常州 | 5000S | 大庆石化 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
常州 | 8,008 | 独山子石化 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
常州 | 8920 | 独山子石化 | 9,700 | 9,850 | 150 | |
常州 | 5502 | 独山子石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
南京 | 5000S | 扬子石化 | 10,300 | 10,400 | 100 | |
临沂 | 5000S | 大庆石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
临沂 | 5502S | 辽通化工 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 8007 | 神华包头 | 8,400 | 8,400 | 0 | |
临沂 | 5000S | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
临沂 | 7000F | 伊朗JAM | 9,025 | 9,050 | 25 | |
临沂 | HF5110 | 伊朗JAM | 8,925 | 8,950 | 25 | |
青岛 | 5000S | 大庆石化 | 10,000 | 10,200 | 200 | |
青岛 | 5000S | 泰国PTT | 9,950 | 9,950 | 0 | |
青岛 | 7000F | 泰国PTT | 9,875 | 9,875 | 0 | |
青州 | 6,097 | 大庆石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
青州 | 5,502 | 独山子石化 | 9,500 | 9,600 | 100 | |
齐鲁化工城 | 2,480 | 齐鲁石化 | 9,950 | 10,010 | 60 | |
齐鲁化工城 | 6,098 | 齐鲁石化 | 9,840 | 9,925 | 85 | |
齐鲁化工城 | 1158 | 齐鲁石化 | 11,375 | 10,450 | -925 | |
上海 | 6,097 | 大庆石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
上海 | 5000S | 大庆石化 | 10,275 | 10,350 | 75 | |
上海 | 8,008 | 独山子石化 | 9,400 | 9,500 | 100 | |
上海 | 8,920 | 独山子石化 | 9,400 | 9,500 | 100 | |
上海 | 5502 | 独山子石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
上海 | 5,420 | 独山子石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
上海 | 7750M | 抚顺石化 | 9,925 | 9,925 | 0 | |
上海 | 2,911 | 抚顺石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
上海 | 5000S | 兰州石化 | 10,100 | 10,100 | 0 | |
上海 | 50100 | 上海金菲 | 9,850 | 9,950 | 100 | |
上海 | 5502 | 上海金菲 | 9,650 | 9,750 | 100 | |
上海 | TR480 | 上海金菲 | 9,950 | 9,950 | 0 | |
上海 | 5301AA | 上海赛科 | 9,750 | 9,850 | 100 | |
上海 | MH602 | 上海石化 | 9,725 | 9,750 | 25 | |
上海 | YGH041 | 上海石化 | 10,250 | 10,250 | 0 | |
上海 | 9001 | 台湾台塑 | 9,875 | 9,900 | 25 | |
上海 | 7000F | 伊朗JAM | 9,700 | 9,800 | 100 | |
杭州 | 5000S | 大庆石化 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
杭州 | 8008 | 独山子石化 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
杭州 | 5502S | 辽通化工 | 9,725 | 9,700 | -25 | |
杭州 | 5301AA | 上海赛科 | 9,725 | 9,725 | 0 | |
杭州 | MH602 | 上海石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 5000S | 大庆石化 | 10,450 | 10,450 | 0 | |
余姚 | 8920 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 5502 | 独山子石化 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
余姚 | 5000S | 兰州石化 | 10,250 | 10,225 | -25 | |
余姚 | 5000S | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
华南 | 广州 | 6,097 | 大庆石化 | 9,525 | 9,675 | 150 |
广州 | 7,260 | 抚顺石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
广州 | 7750M | 抚顺石化 | 10,075 | 10,200 | 125 | |
广州 | 8920 | 福建联合 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
广州 | 2,480 | 大庆石化 | 9,850 | 10,000 | 150 | |
广州 | 5000S | 兰州石化 | 10,075 | 10,200 | 125 | |
广州 | 8,008 | 福建联合 | 9,150 | 9,175 | 25 | |
顺德 | 5000S | 大庆石化 | 9,400 | 9,400 | 0 | |
顺德 | 8008 | 独山子石化 | 8,575 | 8,575 | 0 | |
顺德 | 2911 | 抚顺石化 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
顺德 | 5,502 | 茂名石化 | 8,900 | 8,900 | 0 | |
顺德 | TR144 | 茂名石化 | 9,250 | 9,250 | 0 | |
广州 | 5000S | 大庆石化 | 10,375 | 10,450 | 75 | |
广州 | 8,008 | 独山子石化 | 9,285 | 9,325 | 40 | |
广州 | 5502 | 独山子石化 | 9,650 | 9,675 | 25 | |
广州 | 8,920 | 独山子石化 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
广州 | 2,911 | 抚顺石化 | 10,500 | 10,500 | 0 | |
广州 | GC100S | 吉林石化 | 10,250 | 10,400 | 150 | |
广州 | TR144 | 茂名石化 | 9,600 | 9,650 | 50 | |
广州 | 5502 | 茂名石化 | 9,725 | 9,775 | 50 | |
广州 | TR480 | 茂名石化 | 10,125 | 10,200 | 75 | |
汕头 | 5000S | 大庆石化 | 9,750 | 9,750 | 0 | |
汕头 | 5,502 | 茂名石化 | 8,890 | 8,890 | 0 | |
汕头 | TR144 | 茂名石化 | 9,000 | 9,050 | 50 | |
华中 | 郑州 | 6097 | 大庆石化 | 9,550 | 9,550 | 0 |
郑州 | 5502 | 独山子石化 | 9,675 | 9,675 | 0 | |
郑州 | 8,008 | 独山子石化 | 9,500 | 9,500 | 0 | |
郑州 | 5000S | 兰州石化 | 9,920 | 9,920 | 0 | |
武汉 | 8,008 | 独山子石化 | 9,375 | 9,400 | 25 | |
武汉 | 5000S | 燕山石化 | 10,300 | 10,300 | 0 | |
武汉 | 5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9,550 | 9,600 | 50 | |
长沙 | 8920 | 独山子石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
长沙 | 8008 | 独山子石化 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
长沙 | 5000S | 兰州石化 | 10,600 | 10,600 | 0 | |
西北 | 西安 | 8008 | 独山子石化 | 9,400 | 9,400 | 0 |
兰州 | 5000S | 兰州石化 | 10,150 | 10,150 | 0 | |
西安 | 5000S | 兰州石化 | 10,200 | 10,200 | 0 | |
新疆 | 5502 | 独山子石化 | 9,600 | 9,600 | 0 | |
西南 | 重庆 | 9455F | 四川石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
成都 | 5502 | 独山子石化 | 9,850 | 9,950 | 100 | |
成都 | 8008 | 独山子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
成都 | 100N | 四川石化 | 无报价 | 无报价 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com