COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
东莞PE市场小幅整理,成交一般;顺德PE市场整理为主,成交一般;苏州PE市场窄幅整理,成交一般;厦门PE市场小幅整理,成交一般;广州PE市场整理为主,成交一般;重庆PE市场小幅整理,交投气氛偏淡;成都PE市场报盘整理,成交不足;兰州PE市场小幅整理,终端需求偏弱,实盘成交为主;河北PE市场整理为主;汕头PE市场整理为主,询盘一般,下游观望为主;上海PE市场局部松动,成交尚可;齐鲁化工城PE市场小幅波动,成交不佳;燕山PE市场整理为主,变化不大,成交一般;天津PE市场小幅整理;沈阳PE市场小幅整理,终端刚需为主。
石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
燕山 | 1C7A | 11550 | 0 |
LD605 | 9950 | 0 | |
LD607 | 10550 | 0 | |
LD608 | 10550 | 0 | |
2426H | 9680 | 0 | |
18D | 9700 | -30 | |
2426F | 10000 | -50 | |
9455F1 | 9450 | -30 | |
独8008 | 9200 | - | |
6097 | 9580 | 0 | |
大庆5000S | 9900 | - | |
中油7042/7042N | 9200 | 0 | |
临沂 | 中煤7042 | 8330 | -220 |
扬子7042 | 8650 | -30 | |
中原 | 7050 | 9000 | -100 |
郑州 | 茂名2426H | 9700 | +100 |
独山子7042 | 9100 | -100 | |
35B | 9100 | 0 | |
5502W | 9100 | -50 | |
青岛 | 2119 | 9550 | - |
6888 | 8850 | - | |
2100TN00 | 9450 | -30 | |
EX5 | 8900 | - | |
伊朗7000F | 9750 | 0 | |
天津 | 神华7042 | 8970 | -180 |
2650 | 10100 | - | |
中油7042 | 9200 | 0 | |
赛科5301AA | 9650 | - | |
中沙5502 | 9200 | 0 | |
6097 | 9580 | 0 | |
18D | 9730 | 0 | |
BL3 | 9100 | - | |
齐鲁化工城 | 6098 | 8950 | -30 |
2102TN26 | 8850 | -20 | |
河北 | 18D | 9700 | - |
庆2426H | 9650 | -30 | |
中油7042N | 9100 | -100 | |
中油7042 | 9100 | -100 | |
6097 | 9550 | -30 | |
青州 | 独0209AA | 9200 | 0 |
大庆5300B | 8800 | 0 | |
神华7042 | 8330 | -140 | |
18D | 9700 | -30 | |
独5502 | 9150 | 0 | |
上海 | Q281 | 10400 | -50 |
N210 | 10300 | - | |
镇海7042 | 9250 | -50 | |
7050H | 9550 | +50 | |
0220KJ | 9700 | +50 | |
赛科5301AA | 9550 | 0 | |
赛科5502 | 9500 | 0 | |
MH602 | 9500 | 0 | |
南京 | 扬巴2420H | 9850 | +50 |
扬巴2426H | 9900 | +50 | |
扬子7042 | 9150 | -150 | |
镇海7042 | 9200 | -100 | |
扬子5000S | 10000 | 0 | |
武汉 | 神华2426H | 9550 | +50 |
TN26 | 9600 | -100 | |
35B | 9000 | 0 | |
PN049 | 9300 | - | |
独山子5502 | 9150 | 0 | |
常州 | 独山子8008 | 9350 | +50 |
中韩5502W | 9100 | -50 | |
苏州 | 扬巴2426H | 9900 | +100 |
镇海7042 | 9250 | -100 | |
中油7042/N | 9200 | -50 | |
扬子5000S | 10050 | 0 | |
杭州 | 1C7A | 11750 | 0 |
镇海7042 | 9250 | -100 | |
7050H | 9550 | 0 | |
扬子5000S | 10100 | 0 | |
厦门 | 抚顺7042、7042N | 9450 | +50 |
大庆2426H | 9750 | 0 | |
兰化2420H | 9650 | +50 | |
独8008 | 9200 | -50 | |
顺德 | 茂7042 | 8700 | +50 |
广7042 | 8750 | +50 | |
广2001 | 8950 | +50 | |
茂名951-050 | 8900 | 0 | |
茂名951-000 | 8900 | 0 | |
茂名2426H | 8950 | 0 | |
茂名2426K | 8900 | 0 | |
福8008 | 8400 | 0 | |
独8008 | 8550 | 0 | |
茂5502LW | 8600 | 0 | |
茂名TR144 | 8850 | +100 | |
东莞 | 科威特6888 | 9000 | - |
茂名2426K | 9000 | - | |
广7042 | 8700 | - | |
广2001 | 8850 | - | |
沙特TR144 | 8850 | - | |
广州 | 茂名7042 | 9300 | +50 |
广7042 | 9400 | +50 | |
广2001 | 9600 | +50 | |
抚顺7042N | 9350 | +100 | |
茂名2426H | 9550 | +50 | |
茂名2426K | 9500 | 0 | |
茂名951-050 | 9430 | -20 | |
茂名951-000 | 9450 | 0 | |
独8008 | 9200 | +150 | |
茂名5502LW | 9220 | +20 | |
茂TR144 | 9550 | +50 | |
兰化5000S | 10100 | 0 | |
汕头 | 福炼7050 | 9300 | 0 |
福炼7042 | 8700 | -50 | |
抚顺7042 | 8730 | 0 | |
茂名2426K | 8930 | -20 | |
茂名2426H | 8900 | 0 | |
951-050 | 8900 | -30 | |
壳牌2426H | 8950 | -30 | |
壳牌2420H | 9150 | 0 | |
壳牌5121B | 8900 | 0 | |
福8008 | 8350 | 0 | |
茂名5502LW | 8700 | 0 | |
独5502 | 8650 | -150 | |
大庆6097 | 9150 | +100 | |
茂TR144 | 9100 | +100 | |
沈阳 | 18D | 9650 | 0 |
2426H | 9650 | 0 | |
盘锦 | 华锦5502S | 9400 | 0 |
大庆7750M | 9650 | 0 | |
大庆5000S | 9950 | 0 | |
2426H | 9650 | 0 | |
18D | 9650 | - | |
兰州 | 2426H | 9650 | 0 |
2426F | 9800 | 0 | |
5000S | 9850 | 0 | |
7042 | 9150 | 0 | |
重庆 | 兰化2426H | 9750 | 0 |
茂2426K | 9700 | 0 | |
35B | 9000 | -50 | |
兰化7042 | 9000 | +100 | |
兰化5000S | 9950 | 0 | |
中韩5502W | 9150 | - | |
茂TR144 | 9650 | 0 | |
成都 | 茂2426H | 9700 | 0 |
兰2426H | 9750 | 0 | |
35B | 9050 | 0 | |
7042 | 9000 | 0 | |
5000S | 10000 | +150 | |
中韩5502W | 9200 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com