COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
今日午前PE市场多数走高,各大区部分线性涨50-100元/吨,部分高压和低压涨50元/吨。线性期货高开大幅拉涨,部分石化延续调涨,诸多利好支撑,商家多数随行小涨,但下游需求乏力,补仓积极性不高,实盘成交欠佳。华北地区LLDPE价格在9250-9300元/吨,华东地区LLDPE价格在9300-9450元/吨,华南地区LLDPE价格在9450-9600元/吨。
2017年7月20日国内塑料原料LLDPE市场价汇总 | ||||||
区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 7月19日 | 7月20日 | 涨跌 |
东北 | 大商所 | 9,250 | 9,650 | 400 | ||
大商所 | 9,250 | 9,650 | 400 | |||
盘锦 | 7,042 | 吉林石化 | 9,230 | 9,230 | 0 | |
沈阳 | 7,042 | 吉林石化 | 9,230 | 9,230 | 0 | |
华北 | 北京 | 7,042 | 大庆石化 | 9,200 | 9,300 | 100 |
北京 | 7,042 | 吉林石化 | 9,200 | 9,300 | 100 | |
雄县 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,425 | 8,425 | 0 | |
天津 | 7,042 | 吉林石化 | 9,200 | 9,300 | 100 | |
天津 | 222WT | 中沙天津石化 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
华东 | 厦门 | 7,050 | 福建联合 | 9,575 | 9,600 | 25 |
厦门 | 7,042 | 福建联合 | 9,450 | 9,465 | 15 | |
厦门 | 7,042 | 抚顺石化 | 9,450 | 9,500 | 50 | |
厦门 | 7,042 | 吉林石化 | 9,500 | 9,525 | 25 | |
常州 | 7,042 | 吉林石化 | 9,400 | 9,425 | 25 | |
南京 | 1,801 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
南京 | 7,042 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
南京 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
南京 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,480 | 9,500 | 20 | |
临沂 | 7042N | 抚顺石化 | 8,525 | 8,525 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 扬子石化 | 8,790 | 8,790 | 0 | |
临沂 | 7,042 | 中煤陕西公司 | 8,350 | 8,450 | 100 | |
青岛 | 1002KW | 埃克森 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7,042 | 吉林石化 | 9,200 | 9,300 | 100 | |
青岛 | 218W | 沙比克 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
青岛 | 7420D | 泰国PTT | 9,400 | 9,400 | 0 | |
青州 | 7,042 | 大庆石化 | 9,215 | 9,300 | 85 | |
青州 | 7,042 | 独山子石化 | 9,215 | 9,300 | 85 | |
青州 | 7042N | 抚顺石化 | 9,215 | 9,300 | 85 | |
齐鲁化工城 | 7,042 | 齐鲁石化 | 9,400 | 9,450 | 50 | |
上海 | 7,042 | 大庆石化 | 9,350 | 9,425 | 75 | |
上海 | 7,042 | 吉林石化 | 9,350 | 9,425 | 75 | |
上海 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,750 | 9,825 | 75 | |
上海 | 0209AA | 上海赛科 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
上海 | 7,050 | 镇海炼化 | 9,650 | 9,725 | 75 | |
杭州 | 0220KJ | 上海赛科 | 9,700 | 9,700 | 0 | |
杭州 | 7,042 | 扬子石化 | 9,650 | 9,650 | 0 | |
杭州 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,450 | 9,500 | 50 | |
余姚 | 7,042 | 吉林石化 | 9,450 | 9,450 | 0 | |
余姚 | 7,042 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
余姚 | 1,802 | 扬子石化 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
宁波 | 7,042 | 镇海炼化 | 9,475 | 9,475 | 0 | |
华南 | 广州 | EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 9,400 | 9,500 | 100 |
顺德 | 2,001 | 广州石化 | 8,750 | 8,825 | 75 | |
顺德 | 7,042 | 广州石化 | 8,700 | 8,725 | 25 | |
广州 | 7,042 | 广州石化 | 9,500 | 9,600 | 100 | |
广州 | 2,001 | 广州石化 | 9,600 | 9,650 | 50 | |
广州 | 7,042 | 茂名石化 | 9,500 | 9,600 | 100 | |
汕头 | 7,042 | 福建联合 | 8,650 | 8,650 | 0 | |
华中 | 濮阳 | 7,050 | 中原石化 | 9,050 | 9,125 | 75 |
郑州 | 7,042 | 独山子石化 | 9,200 | 9,250 | 50 | |
武汉 | 7,042 | 兰州石化 | 9,225 | 9,225 | 0 | |
武汉 | 7,042 | 延长中煤 | 无报价 | 无报价 | 0 | |
武汉 | EGF-35B | 中韩石化 | 9,225 | 9,225 | 0 | |
武汉 | 7,050 | 中原石化 | 9,175 | 9,175 | 0 | |
长沙 | 7,042 | 兰州石化 | 9,400 | 9,425 | 25 | |
西北 | 兰州 | 7,042 | 兰州石化 | 9,100 | 9,200 | 100 |
西安 | 7,042 | 四川石化 | 9,150 | 9,150 | 0 | |
新疆 | 7,042 | 兰州石化 | 9,200 | 9,200 | 0 | |
西南 | 重庆 | 7,042 | 四川石化 | 9,200 | 9,375 | 175 |
成都 | 7,042 | 独山子石化 | 9,325 | 9,500 | 175 | |
成都 | 7,042 | 四川石化 | 9,225 | 9,400 | 175 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com