COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
主办单位:
五色之矿(北京)国际展览有限公司
中国聚氨酯工业协会
Crain Communications Ltd.
展位号 | 公司名称 |
1 | 浙江恒惠机械有限公司 |
3 | 东营海瑞宝新材料有限公司 |
5B | 山东晶聚新材料有限公司 |
6 | COIM |
7 | 中国聚氨酯工业协会 |
8 | 优博控股股份有限公司 |
10 | 润英聚合工业有限公司 |
11 | Sunkist |
13 | 吉林中科优锐科技有限公司 |
14 | MRA Chemicals |
15 | 广东耐锢科技有限公司 |
20 | 美利肯企业管理(上海)有限公司 |
22 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 |
30 | 江苏富彤化学有限公司 |
32 | 广州优润合成材料有限公司 |
34 | 浙江恒丰新材料有限公司 |
36 | 昌和化学新材料( 江苏)有限公司 |
38 | 浙江万盛股份有限公司 |
40 | AM Lubricants & Coatings Private Limited |
42 | 亨内基机械(上海)有限公司 |
50 | 赢创特种化学(上海)有限公司 |
60 | 万华化学集团股份有限公司 |
70 | 南通牧野机械有限公司 |
80 | 长华化学科技股份有限公司 |
90 | 优麦化学(山东)有限公司 |
92 | 中山市东峻化工有限公司 |
100 | 国都化工(宁波)有限公司 |
110 | Momentive |
120 | 辽宁天彩材料股份有限公司 |
122 | 斯泰潘(南京)化学有限公司 |
132 | 建泰工業有限公司 |
134 | 南京旭冉化工科技有限公司 |
138 | Cannon Far East PTE Ltd |
138 | Cannon Spa |
140 | 南京新化原容和新材料有限公司 |
142 | EKOSYSTEM |
144 | Fecken Kirfel |
148 | 河北亚东化工集团有限公司 |
150 | 科思创(上海)投资有限公司 |
160 | Albrecht Baumer GmbH |
162 | DUT Korea |
166 | 北京华茂绿色科技有限公司 |
180 | 滁州市赢聚高分子材料有限公司 |
181 | 浙江丽水有邦新材料有限公司 |
182 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 |
184 | 汇阅(上海)新材料科技有限公司 |
186 | 天天化工网(Chem366) |
188 | 水性大平台 |
189 | 邯郸永峰海绵机械制造有限公司 |
190 | 湖南精正设备制造有限公司 |
191 | 上海石化西尼尔化工科技有限公司 |
192 | 江苏钟山新材料有限公司 |
193 | 上海迪深化工有限公司 |
195 | DOSA TRN |
196 | QBex Logistics |
197 | 宁津县万宏环保助剂有限公司 |
198 | 上海瑞宾新能源科技有限公司 |
200 | 厦门凯平化工有限公司 |
202 | 南通十方机电设备有限责任公司 |
203 | SAIP s.u.r.l. |
210 | COVATION PDO |
212 | 山东澳帆新材料有限公司 |
216 | 优美科金属国际贸易(上海)有限公司 |
218 | 东莞市新恒昌智能装备有限公司 |
220 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
222 | 连云港海迪化工科技有限公司 |
224 | Kracht |
226 | 广州志一化工有限公司 |
230 | Oerlikon |
232 | Pearl Polyurethane Systems |
240 | 奥斯佳材料科技 |
258 | 苏州思德新材料科技有限公司 |
259 | 康森特新材料科技(无锡)有限公司 |
262 | 佳化化学股份有限公司 |
266 | 江苏美思德化学股份有限公司 |
270 | 中化蓝天霍尼韦尔新材料有限公司 |
275 | 沧州骏驰新材料科技有限公司 |
282 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 |
288 | 易弗鲁德流体技术(上海)有限公司 |
290 | 双键化工(上海)有限公司 |
291 | 南通海珥玛科技股份有限公司 |
292 | 东莞市东友机械设备有限公司 |
293 | 浙江鸿浩科技有限公司 |
295 | 东莞市斯锐机械制造有限公司 |
295 | 振国机械制造有限公司 |
300 | 江西坤绵顺智能设备有限公司 |
308 | 荣盛石化股份有限公司 |
310 | 恒光新材料(江苏)股份有限公司 |
330 | 旭川化学(苏州)有限公司 |
350 | 南通恒康数控机械股份有限公司 |
360 | 江苏利宏科技发展有限公司 |
365 | 石家庄奥斯特聚氨酯有限公司 |
370 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 |
380 | 上海麦豪新材料科技有限公司 |
390 | 扬宇富智能装备(咸宁)有限公司 |
392 | 襄阳亚克化学有限公司 |
396 | 东莞锐扬海绵机械有限公司 |
400 | 宁波鑫亮机械有限公司 |
402 | 张家港力勤机械有限公司 |
405 | 东莞市斯恩机械有限公司 |
408 | 天津利安隆新材料股份有限公司 |
410 | 合肥普力先进材料科技有限公司 |
420 | 石家庄合佳化学品有限公司 |
430 | 无棣德信化工有限公司 |
485 | 山东省临沂市三丰化工有限公司 |
490 | 江苏金飞圆泵业制造有限公司 |
490 | 江苏谨洋合科技有限公司 |
500 | 上海龙干高分子材料有限公司 |
500 | 松旭泵阀(上海)有限公司 |
501 | 张家港丰通化工有限公司 |
502 | 武汉亿科德精细化工有限公司 |
503 | 勢鑫(上海)新材料科技有限公司 |
505 | 上海扬华纸业有限公司 |
506 | 郴州市艾立克机械制造有限公司 |
508 | 广州得尔塔纳米科技有限公司 |
510 | 禾木新材料科技(上海)有限公司 |
520 | 温州飞龙聚氨酯设备工程有限公司 |
530 | 温州市泽程机电设备有限公司 |
550 | 中化东大(淄博)有限公司 |
570 | 山东隆华新材料股份有限公司 |
585 | 杭州崇耀科技发展有限公司 |
585 | 福建新安科技有限责任公司 |
590 | 东莞市扬奥机械制造有限公司 |
590 | 江苏兑丰新材料有限公司 |
600 | 隆曜先进(东莞)机械有限公司 |
602 | 湖南聚仁新材料股份公司 |
603 | 山东优莱沃自动化设备有限公司(湖州青彩容器有限公司) |
605 | 玉门市瑞航化工科技有限公司 |
608 | 上海奇克氟硅材料有限公司 |
610 | 上海乐瑞固化工有限公司 |
620 | 苏州湘园新材料股份有限公司 |
630 | 上海鹤城高分子科技有限公司 |
640 | 山东亚荣化学股份有限公司 |
650 | 红宝丽集团股份有限公司 |
670 | 立鑫国际贸易(宁波)有限公司 |
685 | 安徽润岳科技股份有限公司 |
690 | 卡德莱化工(珠海)有限公司 |
701 | 广东省东莞市坂田机械制造有限公司 |
702 | 东兴五金刀具厂 |
703 | 北京格兰力士机电技术有限责任公司 |
708 | 深圳市蔚鸿信科技有限公司 |
710 | 浙江谦达机电科技有限公司 |
720 | 济宁市金泰利华化工科技有限公司 |
730 | 佳丽化工(惠州)有限公司 |
730 | 蚌埠涌源聚氨酯材料有限公司 |
730 | 安徽迈诗丽高分子科技有限公司 |
740 | 山东鼎信新材料科技有限公司 |
750 | 南京金海威新材料有限公司 |
770 | 句容宁武新材料股份有限公司 |
780 | 东莞市裕隆机械制造有限公司 |
780 | 东莞市汇鑫机械制造有限公司 |
790 | 山东中科新材料科技有限公司 |
801 | 湖南道仕医药科技有限公司 |
802 | 北京威盛宏达科技有限公司 |
803 | 安徽天择化工有限公司 |
805 | 武汉市博立化工有限公司 |
806 | 山东瑞兴阻燃科技有限公司 |
807 | 沧州临港正恒化工有限公司 |
808 | 中资华融(淮安)新材料科技有限公司 |
809 | 泉州国艳新材料科技有限公司 |
810 | 山东崇舜新材料科技有限公司 |
820 | 美瑞新材料股份有限公司 |
830 | 山东旭正新材料有限公司 |
840 | 淮北市星光新材料科技有限公司 |
850 | 青岛新美腾海绵机械制造有限公司 |
870 | 宁波中苑颜料有限公司 |
870 | 哈尔滨合力特科技有限公司 |
870 | 斯科瑞新材料科技(山东)股份有限公司 |
880 | 梦驰(南京)科技发展有限公司 |
890 | 上海启光工贸有限公司 |
901 | 广州喜登堡床垫机械有限公司 |
903 | 山东华多新材料有限公司 |
904 | 东莞市恒生机械制造有限公司 |
906 | 力腾化工(无锡)有限公司 |
908 | 青岛联美化工有限公司 |
909 | 大赛璐(中国)投资有限公司 |
910 | 无锡维吉尔机械有限公司 |
913 | 扬州晨化新材料股份有限公司 |
916 | 浙江海峰自动化设备有限公司 |
917 | 南京北创新材料科技有限公司 |
918 | 上海东恒化工有限公司 |
919 | 上海睿铸科技有限公司 |
920 | 鄂州市安吉康科技有限公司 |
921 | 乐陵创利科技有限公司 |
922 | 佑镁新材料(河北)有限公司 |
923 | 无锡市新锦聚合科技有限公司 |
925 | 天长市伯士的环保新材料有限公司 |
926 | 英杰维特投资有限公司 |
928 | 菏泽西冷化工有限公司 |
929 | 苏州科晟通新材料科技有限公司 |
930 | 安徽兴欣新材料有限公司 |
932 | 佛山市普加化工有限公司 |
940 | 上海精日新材料科技有限公司 |
942 | 深圳市道科联合新材料有限公司 |
945 | 浙江领新机械股份有限公司 |
947 | 山东利兴新材料科技股份有限公司 |
949 | 东营锐驰化工有限公司 |
950 | 东莞市依来雅家居用品有限公司 |
951 | 日东化成株式会社 |
953 | 宣城市聚源精细化工有限公司 |
954 | 浙江材华科技有限公司 |
955 | 张家港市飞航科技有限公司 |
956 | 万嘉特种刀锯湖北有限公司 |
957 | 山东森杰清洁科技有限公司 |
959 | 上海丽度电子科技发展有限公司 |
960 | 东莞市汉威机械有限公司 |
961 | 南京锦麦机械设备有限公司 |
970 | 天津中信凯泰化工有限公司 |
971 | 北京蓝瑞泰克科技有限公司 |
972 | 淄博恒久聚氨酯科技股份有限公司 |
979 | 江苏优诺德新材料有限公司 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com