COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 价格点 | 单位 | 低价位 | 高价位 | 平均价 | 涨跌 | 折合RMB到岸完税价 |
原油 | WTI期货 | 美元/桶 | 46.02 | 46.02 | 46.02 | -0.52 | 2017年8月合约 |
原油 | 布伦特期货 | 美元/桶 | 48.42 | 48.42 | 48.42 | -0.49 | 2017年9月合约 |
石脑油 | FOB新加坡 | 美元/桶 | 45.33 | 45.33 | 45.33 | 1.17 | -- |
石脑油 | CFR日本 | 美元/吨 | 424.99 | 424.99 | 424.99 | 10.73 | 3509.441 |
乙烯 | CFR东北亚 | 美元/吨 | 953.5 | 955.5 | 954.5 | 0 | 7770.539 |
乙烯 | CFR东南亚 | 美元/吨 | 863.5 | 865.5 | 864.5 | 0 | 6983.66 |
丙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 845 | 847 | 846 | 0 | -- |
苯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 720 | 721 | 720.5 | -3 | -- |
苯乙烯 | FOB韩国 | 美元/吨 | 1170 | 1171 | 1170.5 | 11 | -- |
苯乙烯 | CFR中国 | 美元/吨 | 1197 | 1198 | 1197.5 | 11 | 9710.602 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com