COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 03月10日 | 03月11日 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
国际原油 | 布伦特 | 109.33—109.33 | 112.67—112.67 | 3.34 | 美元/桶 | -- |
丙烯 | FOB韩国 | 1260—1300 | 1260—1300 | 0 | 美元/吨 | -- |
山东市场 | 9070—9100 | 8920—9000 | -125 | 元/吨 | -- | |
液碱 | 32%离子膜碱山东市场 | 900—980 | 900—980 | 0 | 元/吨 | 当地主流出厂现金价格 |
甲醛 | 山东市场 | 1500—1510 | 1460—1480 | -35 | 元/吨 | 含增值税 |
PTA | CFR中国 | 900—900 | 895—895 | -5 | 美元/吨 | -- |
华东市场 | 6165—6165 | 6130—6130 | -35 | 元/吨 | 现款自提 | |
正丁醛 | 山东市场 | 11000—11100 | 11000—11100 | 0 | 元/吨 | -- |
异丁醛 | 山东市场 | 15300—15400 | 15000—15200 | -250 | 元/吨 | -- |
新戊二醇 | 华东歧化 | 17500—18000 | 17200—17700 | -300 | 元/吨 | -- |
华东加氢 | 17500—18000 | 17500—18000 | 0 | 元/吨 | -- | |
三羟甲基丙烷 | 华东市场 | 16000—18000 | 16000—18000 | 0 | 元/吨 | -- |
华南市场 | 16000—18000 | 16000—18000 | 0 | 元/吨 | -- | |
间苯二甲酸 | 燕山挂牌 | 8800 | 8800 | 0 | 元/吨 | -- |
逸盛挂牌 | -- | -- | -- | 元/吨 | -- | |
华东进口 | 10200—10500 | 10200—10500 | 0 | 元/吨 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com