COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 3月3日 | 3月4日 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 107.67—107.67 | 115.68—115.68 | 8.01 | 美元/桶 |
BRENT | 110.46—110.46 | 118.11—118.11 | 7.65 | 美元/桶 | |
SC主力夜盘 | 686.8 | 705 | 18.2 | 元/桶 | |
乙烯 | 中石化挂牌 | 8800 | 8800 | 0 | 元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 1230—1250 | 1190—1210 | -40 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1250—1280 | 1210—1240 | -40 | 美元/吨 | |
中石化挂牌 | 8200—8200 | 8500—8500 | 300 | 元/吨 | |
华东市场 | 8300—8550 | 8380—8480 | 5 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 8150—8150 | 8200—8200 | 50 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1330—1340 | 1330—1340 | 0 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1360—1370 | 1360—1370 | 0 | 美元/吨 | |
江苏市场 | 9600—9880 | 9730—9800 | 25 | 元/吨 | |
EPS(江苏厂家) | 普通料 | 10550-11050 | 10650-11150 | 100 | 元/吨 |
阻燃料 | 11450-12050 | 11550-12150 | 100 | 元/吨 | |
PS(华东地区) | 普通级透苯 | 9950—10300 | 10100—10300 | 150/0 | 元/吨 |
普通级改苯 | 11900—12100 | 11900—12100 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级透苯 | 10900—11200 | 10900—11200 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级改苯 | 12300—12600 | 12300—12600 | 0/0 | 元/吨 | |
ABS | 吉化0215A | 14150 | 14250 | 100 | 元/吨 |
甬兴HI-121H | 14150 | 14350 | 200 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com