COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品名称 | 地区名称 | 价格类型 | 低端价指标 | 中端价指标 | 高端价指标 | 中端涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正丁醇 | 中国 | 到岸价 | 1579 | 1580 | 1581 | +50.00 | 美元/吨 |
正丁醇 | 东南亚 | 到岸价 | 1579 | 1580 | 1581 | +50.00 | 美元/吨 |
正丁醇 | 西北欧 | 离岸价 | 1848 | 1850 | 1852 | +70.00 | 美元/吨 |
正丁醇 | 西北欧 | 到岸价 | 1948 | 1950 | 1952 | +70.00 | 欧元/吨 |
正丁醇 | 美国海湾 | 离岸价 | 2210 | 2215 | 2220 | +50.00 | 美元/吨 |
正丁醇 | 美国海湾* | 国内价 | 138 | 138.5 | 139 | 0.00 | 美分/磅 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com