COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
企业名称 | 产能(万吨) | 3月3日运行动态 |
齐鲁增塑剂 | 55 | 装置满负荷生产 |
山东美生 | 4.5 | 装置正常生产 |
河南九泓 | 22 | 装置负荷5成 |
河南庆安 | 2.5 | 装置正常生产 |
天津澳佳永利 | 4.5 | 装置负荷5成 |
石家庄白龙 | 3 | 装置短停2日,预计3月5日恢复 |
镇江联成 | 12 | 装置正常生产 |
苏州安利 | 18 | 装置低负荷生产 |
宜兴阳洋 | 4 | 装置正常生产 |
江苏正丹 | 10 | 装置停产 |
宁波南亚 | 15 | 装置满负荷生产 |
宁波爱敬 | 3.5 | 装置满负荷生产 |
浙江伟博 | 7 | 装置满负荷生产 |
浙江嘉澳 | 3.5 | 装置满负荷生产 |
浙江弘博 | 3 | 装置正常生产 |
杭华化工 | 5.5 | 装置满负荷生产 |
安庆力天 | 8 | 装置5成负荷 |
珠海联成 | 12 | 装置满负荷生产 |
广州威联达 | 9 | 装置正常生产 |
和顺昌 | 3 | 装置正常生产 |
东莞领创 | 16 | 装置满负荷生产 |
福建春达 | 15 | 装置暂停,重启时间未定 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com