家具与建材

投稿

慧乐居> PE外盘市场 >正文

【快讯】本周亚洲PE外盘价格一览(20220224-0302)

2022年03月03日08:58 来源:无
用途 地区
CFR远东 CFR东南亚 CFR南亚
本周收盘价 涨跌 本周收盘价 涨跌 本周收盘价 涨跌
HDPE拉丝 1228-1230 0/0 1288-1290 0/0 -- --
HDPE注塑 1118-1120 0/0 1178-1180 0/0 1308-1310 +50/+50
HDPE吹塑 1148-1150 0/0 1248-1250 0/0 1358-1360 +40/+40
HDPE薄膜 1238-1240  -40/-40 1318-1320 0/0 1388-1390 +20/+20
LDPE通用 1548-1550 -50/-50 1648-1650 0/0 -- --
LLDPE丁烯基 1238-1240 -40/-40 1318-1320 0/0 1390-1392 +70/+70



热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com