家具与建材

投稿

慧乐居> 化工快讯 >正文

【快讯】聚酯产业链开工负荷对比(20220225)

2022年02月24日18:04 来源:无
日期 PX开工 PTA开工 聚酯开工 江浙织机综合开工 MEG开工 MEG石油路线 MEG煤制路线
2022/2/13 74.46% 78.42% 82.05% 25.81% 67.94% 74.43% 56.78%
2022/2/14 76.66% 80.19% 82.05% 35.35% 67.09% 73.08% 56.78%
2022/2/15 76.66% 80.19% 83.50% 37.90% 66.19% 71.65% 56.78%
2022/2/16 76.66% 79.30% 83.62% 40.45% 65.14% 71.03% 55.01%
2022/2/17 76.66% 79.30% 83.67% 46.37% 64.89% 70.63% 55.01%
2022/2/18 76.66% 79.30% 86.07% 46.37% 64.62% 70.21% 55.01%
2022/2/19 76.66% 79.30% 86.89% 46.37% 64.62% 70.21% 55.01%
2022/2/20 76.66% 79.30% 87.10% 46.37% 64.62% 70.21% 55.01%
2022/2/21 76.66% 79.30% 87.37% 50.35% 64.92% 70.21% 55.82%
2022/2/22 76.66% 79.43% 87.37% 50.35% 65.07% 70.21% 56.24%
2022/2/23 76.66% 79.43% 87.37% 59.58% 65.07% 70.21% 56.24%
2022/2/24 76.66% 78.33% 87.63% 61.79% 65.07% 70.21% 56.24%
备注:福建联合原77万吨/年PX装置于2022年1月20日完成去瓶颈,扩能至100万吨/年,自2022年2月起,中国PX总产能基数调整为3181万吨。自2月1日起,PTA有效产能基数调整至6780.5万吨(加入逸盛新材料二期330万吨新产能)。华西华谊20万吨/年装置与镇海炼化80万吨/年装置目前均稳定运行,计入中国乙二醇产能基数,自2022年2月7日起,中国乙二醇产能基数调整至2146.2万吨。新凤鸣独山能源新投产30万吨FDY聚酯产能,共计10条生产线目前先开2条,后续负荷会继续提升,于2月14日计入中国聚酯产能,聚酯总产能调整为6759万吨。


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com