家具与建材

投稿

慧乐居> PE外盘市场 >正文

【快讯】本周亚洲PE外盘价格上涨(20220217-0223)

2022年02月24日08:56 来源:无
用途 地区
CFR远东 CFR东南亚 CFR南亚
本周收盘价 涨跌 本周收盘价 涨跌 本周收盘价 涨跌
HDPE拉丝 1228-1230 +10/+10 1288-1290 +10/+10 -- --
HDPE注塑 1118-1120 +10/+10 1178-1180 +10/+10 1258-1260 0/0
HDPE吹塑 1148-1150 +30/+30 1248-1250 +18/+18 1318-1320 0/0
HDPE薄膜 1278-1280 +40/+40 1318-1320 +30/+30 1368-1370 +10/+10
LDPE通用 1598-1600 +30/+30 1648-1650 +20/+20 -- --
LLDPE丁烯基 1278-1280 +40/+40 1318-1320 +30/+30 1320-1322 0/0


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com