家具与建材

投稿

慧乐居> 化工快讯 >正文

【快讯】丙烯及丙烯酸酯产业链收盘价格一览表(20220124)

2022年02月23日18:08 来源:无
品目 市场 02月22日 02月23日 涨跌 环比 较上周环比 同比
丙烯酸 华北 15000—15300 14800—15300 -100 -1% -3% 47%
华东 15000—15400 14800—15300 -150 -1% -4% 47%
华南 15500—15500 15300—15500 -100 -1% -4% 43%
华东(精酸) 15800—16000 15600—16000 -100 -1% -6% 45%
丙烯酸丁酯 华北 15800—16300 15800—16100 -100 -1% -7% -13%
华东 15800—16300 15700—16100 -150 -1% -7% -11%
华南 15800—16300 15800—16100 -100 -1% -7% -13%
丙烯酸异辛酯 华东 17300—17600 17100—17400 -200 -1% -4% -8%
华南 17400—17600 17200—17400 -200 -1% -4% -10%
丙烯酸甲酯 华东 17800—18200 17800—18200 0 0% -1% 37%
丙烯酸乙酯 华东 15900—16100 15900—16100 0 0% -1% 16%
丙烯 山东 7800—7930 8000—8050 160 2% -1% -6%
正丁醇 山东 9900—10000 10000—10000 50 1% -5% -33%
辛醇 山东 12000—12100 12100—12200 100 1% -6% -25%
甲醇 华东 2790—2910 2810—2890 0 0% 3% 16%
乙醇 苏北 6730—6750 6720—6750 -5 -0% -1% -5%
胶带母卷 华东 14800—15400 14500—15200 -250 -2% -4% -3%
苯丙乳液 华东 7800—8800 7800—8800 0 0% 0% 14%
纯丙乳液 华东 10100—11100 10100—11100 0 0% 0% 8%
BOPP 华东 10800—11000 10800—11000 0 0% -2% -10%
苯乙烯 华东 9020—9150 9050—9150 15 0% 2% -3%
MMA 华东一级 11700—12000 11700—12000 0 0% 0% -18%
MMA 华东二级 12200—12500 12100—12500 -50 -0% -0% -19%


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com