COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 价格类型 | 02月21日 | 02月22日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 91.07—91.07 | 92.35—92.35 | 1.28 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 95.39—95.39 | 96.84—96.84 | 1.45 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 1041—1043 | 1079—1081 | 38 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 1061—1063 | 1099—1101 | 38 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 5325 | 5420 | 95 | 元/吨 |
醋酸 | 华东市场 | 4475 | 4150 | -325 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 4890—4960 | 4915—4994 | 30 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7750—8050 | 7750—8100 | 25 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9400—9600 | 9400—9600 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 8200—8350 | 8200—8400 | 25 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7350—7500 | 7450—7550 | 75 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6700—6850 | 6700—6900 | 25 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com