家具与建材

投稿

慧乐居> PE中石油出厂价格 >正文

【快讯】中油华北聚乙烯价格下调(20220221)

2022年02月21日10:41 来源:无

中油华北LLDPE价格下调

单位:元/吨

产品 企业名称 牌号 用途 基准价 涨跌值
LLDPE 大庆石化 7042粒 膜料 8900 -100
吉林石化 7042粒 膜料 8900 -100
兰州石化 7042粒 膜料 8900 -100
榆林化工 7042 膜料 8900 -100
抚顺石化 7042 膜料 8950 -100
抚顺石化 7042N 膜料 8900 -100
大庆石化 9047 膜料 9000 -200
大庆石化 7047粒 膜料 8900 -200
抚顺石化 7050 膜料 9250 -100
独山子石化 0209AA 膜料 9000 -200
大庆石化 8320 注塑 9700 0
榆林化工 8320 注塑 9650 0
独山子石化 3840UA 滚塑 9400 0
独山子石化 1018HA 茂金属 9850 0
独山子石化 2010HA 茂金属 9850 0
兰州石化 mPE3518 茂金属 9800 0


中油华北LDPE价格下调

单位:元/吨

产品 企业名称 牌号 用途 基准价 涨跌值
LDPE 大庆石化 F-18D 薄膜 11900 -100
大庆石化 F-18D0 薄膜 11800 -100
大庆石化 2426H 薄膜 11600 -200
大庆石化 2426K 薄膜 11600 -200
大庆石化 2426F 薄膜 12000 -300
兰州石化 2426H 薄膜 11600 -200
兰州石化 2426F 薄膜 11900 -300
大庆石化 2420D 重包膜 12200 -100
兰州石化 1810D 重包膜 12200 -100


中油华北HDPE价格下调

单位:元/吨

产品 企业名称 牌号 用途 定价 涨跌值
HDPE 大庆石化 5000S 拉丝 9300 0
大庆石化 5000SC 拉丝 8700 0
兰州石化 5000S 拉丝 9200 0
榆林化工 7750M2 拉丝 8700 0
抚顺石化 7750 拉丝 8900 0
大庆石化 6097 膜料 9300 -100
大庆石化 6097G 膜料 9300 -100
大庆石化 6095 膜料 9200 -100
抚顺石化 9455HT 膜料 9200 -100
独山子石化 6095优 膜料 9200 -100
独山子石化 6095H 膜料 9200 -100
独山子石化 5502XA 小中空 8800 0
大庆石化 5300B 小中空 8700 0
塔里木石化 5831D 小中空 8400 0
兰州石化 6200 小中空 8400 0
独山子石化 6147 中中空 8550 0
独山子石化 5420 大中空 9300 0
大庆石化 4506 大中空 9400 0
塔里木石化 8008T 注塑 8450 0
兰州石化 8008 注塑 8650 0
榆林化工 8008 注塑 8450 0
大庆石化 8008 注塑 8650 0
独山子石化 8920S 注塑 8200 0
抚顺石化 2911 注塑 9100 0
抚顺石化 7260 注塑 8450 0
榆林化工 7260 注塑 8450 0
塔里木石化 7260 注塑 8450 0
抚顺石化 FHP5050 注塑 9000 0
独山子石化 8008H 注塑 10200 0
吉林石化 GC100S 管材 9000 0
抚顺石化 100N 管材 9000 0
独山子石化 4808 管材 8950 0
独山子石化 N3000 管材 8950 0
榆林化工 23050 管材 8850 0
大庆石化 2480 管材 9000 0
大庆石化 3711 管材 10400 0
独山子石化 3606 管材 10100 0
兰州石化 L5050 管材 10250 0
兰州石化 mPE3010 管材 10150 0


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com