COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 02月15日 | 02月16日 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
国际原油 | 布伦特 | 93.28—93.28 | 94.81—94.81 | 1.53 | 美元/桶 | -- |
丙烯 | FOB韩国 | 1100—1140 | 1100—1140 | 0 | 美元/吨 | -- |
山东市场 | 8100—8100 | 8100—8100 | 0 | 元/吨 | -- | |
液碱 | 32%离子膜碱山东市场 | 960—1140 | 960—1140 | 0 | 元/吨 | 当地主流出厂现金价格 |
甲醛 | 山东市场 | 1200—1260 | 1200—1260 | 0 | 元/吨 | 含增值税 |
PTA | CFR中国 | 820—820 | 795—795 | -25 | 美元/吨 | -- |
华东市场 | 5625—5625 | 5470—5470 | -155 | 元/吨 | 现款自提 | |
正丁醛 | 山东市场 | 10000—10100 | 10000—10100 | 0 | 元/吨 | -- |
异丁醛 | 山东市场 | 17500—18000 | 17000—17800 | -350 | 元/吨 | -- |
新戊二醇 | 华东歧化 | 18800—19300 | 18500—19000 | -300 | 元/吨 | -- |
华东加氢 | 18800—19300 | 18500—19000 | -300 | 元/吨 | -- | |
三羟甲基丙烷 | 华东市场 | 16000—19500 | 16000—19500 | 0 | 元/吨 | -- |
华南市场 | 16000—19500 | 16000—19500 | 0 | 元/吨 | -- | |
间苯二甲酸 | 燕山挂牌 | 8300 | 8300 | 0 | 元/吨 | -- |
逸盛挂牌 | 8700 | -- | -- | 元/吨 | -- | |
华东进口 | 9200—9300 | 9200—9300 | 0 | 元/吨 | -- |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com