COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 2月16日收盘 | 2月15日收盘 | 较上一交易日涨跌 | 单位 |
原油 | NYMEX 03合约 | 93.66 | 92.07 | +1.59 | 美元/桶 |
ICE布油期货04合约 | 94.81 | 93.28 | +1.53 | 美元/桶 | |
中国INE主力2204 | 560 | 570.3 | -10.3 | 元/桶 | |
石脑油 | 日本到岸价 | 849.63 | 866.25 | -16.62 | 美元/吨 |
乙烯 | CFR东北亚 | 1210 | 1210 | 0 | 美元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 1047 | 1058 | -11 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1069 | 1080 | -11 | 美元/吨 | |
FOB鹿特丹 | 1078 | 1077.5 | +0.5 | 美元/吨 | |
FOB美国海湾 | 1145.34 | 1127.16 | +18.18 | 美元/吨 | |
华东市场 | 7790 | 7890 | -100 | 元/吨 | |
中石化华东 | 7950 | 7950 | 0 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 7800 | 8000 | -200 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1205 | 1235 | -30 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1225 | 1255 | -30 | 美元/吨 | |
FOB ARA | 1535.5 | 1530 | +5.5 | 美元/吨 | |
FOB美国海湾 | 1531.2 | 1515.8 | +15.4 | 美元/吨 | |
江苏市场自提 | 8875 | 9065 | -190 | 元/吨 | |
华南市场送到 | 8975 | 9125 | -150 | 元/吨 | |
华北市场送到 | 8950 | 9050 | -100 | 元/吨 | |
EPS | 华东普通料 | 10300 | 10500 | -200 | 元/吨 |
华东阻燃料 | 11300 | 11500 | -200 | 元/吨 | |
PS | 余姚透苯(525) | 9750 | 9800 | -50 | 元/吨 |
余姚改苯(622P) | 12000 | 12100 | -100 | 元/吨 | |
ABS | 华东757K | 14800 | 14800 | 0 | 元/吨 |
华东0215A | 14100 | 14250 | -150 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com