COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
生产企业 | 2月16日价格 | 2月15日价格 | 涨跌值 |
上海石化 | 8300 | 8300 | 0 |
扬子石化 | 8300 | 8300 | 0 |
镇海炼化 | 8300 | 8300 | 0 |
茂名石化 | 8250 | 8250 | 0 |
广州石化 | 8300 | 8300 | 0 |
武汉乙烯 | 8300 | 8300 | 0 |
中沙石化 | 8300 | 8300 | 0 |
中科炼化 | 8200 | 8200 | 0 |
神华宁煤 | 7700 | 8000 | -300 |
烟台万华 | 8300 | 8300 | 0 |
浙石化 | 8000 | 8000 | 0 |
大连恒力 | 8010 | 8010 | 0 |
辽阳石化 | 7560 | 8010 | -450 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com