COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 2月14日 | 2月15日 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 95.46—95.46 | 92.07—92.07 | -3.39 | 美元/桶 |
BRENT | 96.48—96.48 | 93.28—93.28 | -3.2 | 美元/桶 | |
SC主力夜盘 | 566.7 | 570.3 | 3.6 | 元/桶 | |
乙烯 | 中石化挂牌 | 8600 | 8600 | 0 | 元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 1050—1060 | 1050—1055 | -2.5 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1075—1085 | 1070—1085 | -3 | 美元/吨 | |
中石化挂牌 | 7950—7950 | 7950—7950 | 0 | 元/吨 | |
华东市场 | 7900—8000 | 7860—7920 | -60 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 7850—7900 | 7850—7900 | 0 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1200—1200 | 1210—1210 | 10 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1230—1230 | 1240—1240 | 10 | 美元/吨 | |
江苏市场 | 9080—9250 | 9010—9120 | -100 | 元/吨 | |
EPS(江苏厂家) | 普通料 | 10200-10700 | 10150-10700 | -25 | 元/吨 |
阻燃料 | 11050-11700 | 11150-11700 | -25 | 元/吨 | |
PS(华东地区) | 普通级透苯 | 9600—10000 | 9550—9950 | -50/-50 | 元/吨 |
普通级改苯 | 11900—12100 | 11900—12000 | 0/-100 | 元/吨 | |
高端级透苯 | 10800—11300 | 10800—11300 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级改苯 | 12300—12700 | 12300—12700 | 0/0 | 元/吨 | |
ABS | 吉化0215A | 14300 | 14200 | -100 | 元/吨 |
甬兴HI-121H | 14500 | 14500 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com