COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:美元/桶,元/吨,美元/吨
产品 | 备注 | 02月08日 | 02月09日 | 涨跌 |
国际原油 | 布伦特 | 90.78—90.78 | 91.55—91.55 | 0.77 |
丙烯 | 山东市场 | 8300—8350 | 8300—8300 | -25 |
液态氯 | 山东地区 | 50—100 | 500—650 | 500 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 11300—11400 | 11400—11500 | 100 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 7200—7200 | 7200—7200 | 0 |
丙二醇 | 山东市场 | 16400—16800 | 17000—17200 | 500 |
甘油 | 华东市场 | 10500—10800 | 10700—11000 | 200 |
苯乙烯 | 山东市场 | 9200—9200 | 8900—8900 | -300 |
丙烯腈 | 山东市场 | 10900—11000 | 10900—11000 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 5080—5100 | 4910—5000 | -135 |
白糖 | 山东地区 | 6000—6020 | 6000—6000 | -10 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 11900—12200 | 12000—12200 | 50 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 11400—11600 | 11500—11600 | 50 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 12200—12650 | 12300—12750 | 100 |
弹性体 | 山东市场 | 12500—12800 | 12500—12900 | 50 |
POP2045 | 山东市场 | 12500—12900 | 12600—12900 | 50 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 6900—7000 | 6450—6700 | -375 |
硝酸 | 山东地区 | 1970—2100 | 1970—2100 | 0 |
TDI | 华东市场 | 19200—19300 | 19500—19600 | 300 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 13800—13800 | 13800—13800 | 0 |
甲醇 | 山东市场 | 2420—2900 | 2420—2900 | 0 |
烧碱 | 山东地区 | 800—950 | 800—950 | 0 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 21800—22000 | 21600—21800 | -200 |
组合聚醚 | 国内 | 11000—12500 | 11500—12500 | 250 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com