家具与建材

投稿

慧乐居> 化工快讯 >正文

【快讯】今日PTA期货持仓排行表(20220119)

2022年01月19日16:00 来源:无
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 496637 31093 国泰君安 119438 4103 永安期货 137521 719
2 海通期货 309701 68429 中信期货 115182 773 银河期货 133981 -3667
3 光大期货 240244 63941 东证期货 112719 670 国泰君安 132958 953
4 中信期货 216992 12108 永安期货 82732 136 中信期货 111011 1865
5 国泰君安 138932 -15212 摩根大通 81160 -2085 东证期货 108672 -195
6 东吴期货 118503 43147 银河期货 76379 -3073 东吴期货 72677 14306
7 华泰期货 110764 -2731 中粮期货 69677 -1397 海通期货 70449 5559
8 中辉期货 102187 -26483 新湖期货 68085 8360 新湖期货 65185 7954
9 银河期货 100912 -40958 华泰期货 65891 13 国贸期货 61584 16677
10 华西期货 81535 13599 东吴期货 62261 10165 瑞达期货 58524 -1667
11 新湖期货 78068 20150 申银万国 60090 4581 五矿期货 53017 744
12 徽商期货 77795 -4169 中辉期货 54350 1603 中辉期货 51587 1320
13 华安期货 71172 -1498 国投安信期货 53536 -1767 申银万国 50087 -2708
14 申银万国 64285 -11104 东海期货 45219 3711 华泰期货 48962 2707
15 方正中期 62373 10972 中信建投 43828 -126 浙商期货 47567 1871
16 国信期货 60553 1783 浙商期货 42271 -606 国投安信期货 46115 -1164
17 永安期货 57801 -11065 海通期货 38594 -4278 东海期货 44940 -919
18 五矿期货 55679 -20726 徽商期货 34801 679 弘业期货 41249 -968
19 瑞达期货 45185 11549 弘业期货 34440 840 中信建投 41117 817
20 南华期货 43792 3478 光大期货 29478 -1616 徽商期货 35243 -2300
合计
2533110 146303
1290131 20686
1412446 41904

来源:郑州商品交易所(CZCE)


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com