COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
价格基准 | 1月17日美金收盘价 | 人民币完税价 | 1月14日美金收盘价 | 人民币完税价 | 涨跌 |
单位 | 美元/吨、美分/磅 | 元/吨 | 美元/吨、美分/磅 | 元/吨 | -- |
FOB韩国主港 | 1175 | 8644 | 1175 | 8655 | 0 |
CFR中国大陆 | 1195 | 8850 | 1195 | 8861 | 0 |
CFR中国台湾 | 1176.5 | 8714 | 1184 | 8761 | -7.5 |
FOB鹿特丹 | 1451 | 10726 | 1427.5 | 10545 | +23.5 |
FOB美国海湾 | 63.47 | 10326 | 63.47 | 10317 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com