COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 1月13日 | 1月14日 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 82.12—82.12 | 83.82—83.82 | 1.7 | 美元/桶 |
BRENT | 84.47—84.47 | 86.06—86.06 | 1.59 | 美元/桶 | |
SC主力夜盘 | 523.8 | 525.1 | 1.3 | 元/桶 | |
乙烯 | 中石化挂牌 | 7600 | 7300 | -300 | 元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 985—995 | 1005—1010 | 17.5 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1015—1025 | 1025—1035 | 10 | 美元/吨 | |
中石化挂牌 | 7400—7400 | 7550—7550 | 150 | 元/吨 | |
华东市场 | 7450—7520 | 7500—7670 | 100 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 7400—7400 | 7450—7450 | 50 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1125—1130 | 1145—1150 | 20 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1155—1160 | 1175—1180 | 20 | 美元/吨 | |
江苏市场 | 8480—8600 | 8500—8700 | 60 | 元/吨 | |
EPS(江苏厂家) | 普通料 | 9600-10100 | 9500-10100 | -50 | 元/吨 |
阻燃料 | 10600-11100 | 10500-11100 | -50 | 元/吨 | |
PS(华东地区) | 普通级透苯 | 9500—9650 | 9500—9650 | 0/0 | 元/吨 |
普通级改苯 | 11200—11400 | 11200—11400 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级透苯 | 10600—10700 | 10600—10700 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级改苯 | 12100—12250 | 12100—12250 | 0/0 | 元/吨 | |
ABS | 吉化0215A | 13750 | 13750 | 0 | 元/吨 |
甬兴HI-121H | 14050 | 14050 | 0 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com