家具与建材

投稿

慧乐居> PTA >正文

【快讯】聚酯产业链开工负荷对比(20220105)

2022年01月05日17:45 来源:无
日期 PX开工 PTA开工 聚酯开工 江浙织机综合开工 MEG开工 MEG石油路线 MEG煤制路线
2021/12/21 70.82% 71.98% 78.84% 61.02% 57.67% 63.82% 46.89%
2021/12/22 70.82% 75.47% 79.84% 61.02% 59.83% 65.44% 50.02%
2021/12/23 65.66% 75.47% 79.84% 61.84% 59.83% 65.44% 50.02%
2021/12/24 65.66% 78.88% 79.88% 61.84% 59.83% 65.44% 50.02%
2021/12/25 65.66% 78.88% 80.03% 61.84% 59.83% 65.44% 50.02%
2021/12/26 65.66% 78.88% 80.03% 61.84% 59.83% 65.44% 50.02%
2021/12/27 65.66% 78.88% 80.30% 61.84% 59.50% 66.74% 46.82%
2021/12/28 62.57% 80.43% 80.17% 61.84% 59.50% 66.74% 46.82%
2021/12/29 62.57% 80.43% 80.24% 60.75% 59.50% 66.74% 46.82%
2021/12/30 62.57% 80.43% 79.06% 60.75% 59.32% 65.30% 48.84%
2021/12/31 62.57% 80.43% 79.29% 60.75% 59.32% 65.30% 48.84%
2022/1/1 63.95% 80.43% 78.97% 60.75% 59.32% 65.30% 48.84%
2022/1/2 63.95% 82.13% 78.97% 60.75% 59.32% 65.30% 48.84%
2022/1/3 63.95% 76.94% 78.63% 60.75% 59.32% 65.30% 48.84%
2022/1/4 63.95% 76.94% 78.48% 60.75% 55.31% 59.43% 48.47%
2022/1/5 63.95% 75.70% 78.31% 60.75% 55.46% 60.06% 47.82%
备注:2022年1月1日起,PX产能基数调整为3158万吨。PTA产能基数6450.5万吨。安徽昊源30万吨/年装置目前稳定运行,计入中国乙二醇产能基数,自2021年12月1日起,乙二醇产能基数调整至2006.2万吨。聚酯产能基数6690万吨。


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com