COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品分类 | 产品名称 | 01月04日(元/吨) | 日度涨跌 | 较上周均价涨跌 |
| 成膜物质-水性树脂 | 苯乙烯 | 8600 | 0.29% | 2.27% |
| 丙烯酸丁酯 | 11800 | 2.61% | 2.34% | |
| 丙烯酸异辛酯 | 14050 | 0.36% | 0.07% | |
| MMA | 11950 | 0.00% | 0.00% | |
| 醋酸乙烯 | 12450 | -1.19% | -6.67% | |
| 苯丙乳液(内外墙用) | 6950 | 0.00% | -1.97% | |
| 苯丙乳液(真石漆用) | 7950 | 0.00% | -1.24% | |
| 纯丙乳液 | 9050 | 0.00% | -0.88% | |
| 成膜物质-油性树脂 | 环氧氯丙烷 | 16050 | 0.94% | -0.12% |
| 双酚A | 18100 | 5.85% | 10.84% | |
| 三羟甲基丙烷 | 17250 | 0.00% | 0.00% | |
| 新戊二醇 | 15000 | 5.26% | 11.03% | |
| 豆油 | 9810 | 0.87% | 1.04% | |
| 苯酐 | 7050 | 0.00% | 0.57% | |
| 顺酐 | 10250 | 0.00% | -2.75% | |
| PTA | 4975 | 0.51% | 1.99% | |
| 己二酸 | 13000 | 1.17% | 2.52% | |
| 三聚氰胺 | 9650 | -2.53% | -2.53% | |
| 聚合MDI | 20900 | 1.21% | 3.26% | |
| 环氧树脂 | 25900 | 1.97% | 1.49% | |
| TDI | 15650 | 0.97% | 0.97% | |
| 溶剂 | 甲苯 | 5735 | 1.68% | 3.33% |
| 溶剂二甲苯 | 5975 | 0.76% | 2.54% | |
| 异构二甲苯 | 6025 | 0.84% | 2.80% | |
| 醋酸乙酯 | 8475 | 0.00% | 0.00% | |
| 醋酸丁酯 | 9500 | 1.60% | 1.60% | |
| 醋酸仲丁酯 | 8125 | -0.61% | -0.73% | |
| 丙酮 | 5475 | 0.92% | 1.01% | |
| 丁酮 | 11850 | 3.49% | 4.96% | |
| MIBK | 13000 | 0.00% | 0.00% | |
| 环己酮 | 11600 | 2.65% | 4.13% | |
| 无水乙醇 | 7700 | 0.00% | 0.00% | |
| 乙二醇 | 4993 | 2.36% | 3.49% | |
| 丙二醇 | 16050 | -0.62% | -3.83% | |
| 正丁醇 | 9100 | 5.81% | 6.31% | |
| 碳酸二甲酯 | 9100 | 5.20% | 5.94% | |
| 异丁醛 | 8250 | 4.43% | 4.43% | |
| 乙二醇丁醚 | 11900 | 0.00% | -0.58% | |
| 丙二醇甲醚 | 13750 | -2.31% | -2.31% | |
| 颜料及助剂 | 硫酸法金红石型钛白粉 | 19800 | 0.00% | 0.00% |
| 精制棉 | 13500 | 0.00% | 0.00% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com