COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
产品 | 生产企业 | 牌号 | 用途 | 12月29日 | 12月28日 | 涨跌值 | 备注 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 8400 | 8370 | +30 | 厂提价 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 8620 | 8590 | +30 | 临沂河东库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 8600 | 8570 | +30 | 临沂朱保库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 常州库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | 常州库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 成都库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042N | 薄膜 | 8620 | 8590 | +30 | 成都库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 重庆库 |
12月29日报道:蒲城清洁能源全密度聚乙烯装置产能为30万吨/年装置产7042。该公司聚乙烯项目采用美国Univation公司的unipol低压气相聚合乙烯技术,由精制单元、反应单元和挤压造粒单元等几大部分组成。产出的聚乙烯产品可以用做农用、食品及工业包装薄膜,电线电缆包覆及涂层,合成纸张等。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com