COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 12月27日 | 12月28日 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 75.57—75.57 | 75.98—75.98 | 0.41 | 美元/桶 |
BRENT | 78.60—78.60 | 78.94—78.94 | 0.34 | 美元/桶 | |
SC主力夜盘 | 475.6 | 486.1 | 10.5 | 元/桶 | |
乙烯 | 中石化挂牌 | 8000 | 8000 | 0 | 元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 945—955 | 980—990 | 35 | 美元/吨 |
CFR中国 | 955—965 | 990—1010 | 40 | 美元/吨 | |
中石化挂牌 | 6800—6800 | 6800—6800 | 0 | 元/吨 | |
华东市场 | 6820—6880 | 6950—7070 | 160 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 6600—6650 | 6750—6750 | 125 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1070—1070 | 1090—1095 | 23 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1100—1100 | 1120—1125 | 23 | 美元/吨 | |
江苏市场 | 8200—8300 | 8300—8400 | 100 | 元/吨 | |
EPS(江苏厂家) | 普通料 | 9300-9800 | 9300-9800 | 0 | 元/吨 |
阻燃料 | 10300-10800 | 10300-10800 | 0 | 元/吨 | |
PS(华东地区) | 普通级透苯 | 9450—9800 | 9400—9800 | -50/0 | 元/吨 |
普通级改苯 | 11400—11550 | 11400—11500 | 0/-50 | 元/吨 | |
高端级透苯 | 10600—10700 | 10600—10700 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级改苯 | 12400—12500 | 12300—12400 | -100/-100 | 元/吨 | |
ABS | 吉化0215A | 14100 | 14000 | -100 | 元/吨 |
甬兴HI-121H | 15000 | 14850 | -150 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com