COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
日期 | PX开工 | PTA开工 | 聚酯开工 | 江浙织机综合开工 | MEG开工 | MEG石油路线 | MEG煤制路线 |
2021/12/11 | 70.82% | 70.71% | 80.35% | 62.03% | 52.65% | 62.96% | 34.59% |
2021/12/12 | 70.82% | 70.71% | 80.35% | 62.03% | 52.65% | 62.96% | 34.59% |
2021/12/13 | 70.82% | 70.71% | 80.68% | 62.03% | 52.65% | 62.96% | 34.59% |
2021/12/14 | 70.82% | 71.22% | 80.60% | 62.03% | 54.57% | 63.10% | 39.62% |
2021/12/15 | 70.82% | 71.22% | 80.32% | 62.03% | 54.57% | 63.10% | 39.62% |
2021/12/16 | 70.82% | 71.92% | 80.96% | 61.02% | 54.79% | 63.10% | 40.22% |
2021/12/17 | 70.82% | 62.62% | 80.34% | 61.02% | 56.67% | 63.98% | 43.87% |
2021/12/18 | 70.82% | 61.78% | 79.57% | 61.02% | 56.67% | 63.98% | 43.87% |
2021/12/19 | 70.82% | 61.78% | 79.57% | 61.02% | 56.67% | 63.98% | 43.87% |
2021/12/20 | 70.82% | 65.65% | 79.57% | 61.02% | 57.47% | 63.98% | 46.07% |
2021/12/21 | 70.82% | 71.98% | 78.84% | 61.02% | 57.67% | 63.82% | 46.89% |
2021/12/22 | 70.82% | 75.47% | 79.84% | 61.02% | 59.83% | 65.44% | 50.02% |
2021/12/23 | 65.66% | 75.47% | 79.84% | 61.84% | 59.83% | 65.44% | 50.02% |
2021/12/24 | 65.66% | 78.88% | 79.88% | 61.84% | 59.83% | 65.44% | 50.02% |
2021/12/25 | 65.66% | 78.88% | 80.03% | 61.84% | 59.83% | 65.44% | 50.02% |
2021/12/26 | 65.66% | 78.88% | 80.03% | 61.84% | 59.83% | 65.44% | 50.02% |
2021/12/27 | 65.66% | 78.88% | 80.30% | 61.84% | 59.50% | 66.74% | 46.82% |
2021/12/28 | 62.57% | 80.43% | 80.17% | 61.84% | 59.50% | 66.74% | 46.82% |
备注:PX产能基数2908万吨。PTA产能基数6450.5万吨。安徽昊源30万吨/年装置目前稳定运行,计入中国乙二醇产能基数,自2021年12月1日起,乙二醇产能基数调整至2006.2万吨。华宝12万吨聚酯装置11月19日正常出涤纶长丝,中磊30万吨涤纶短纤装置11月22日正常出料,12月1日起,聚酯产能基数调整为6660万吨。 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com