COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品分类 | 产品名称 | 12月20日(元/吨) | 日度涨跌 | 较上周均价涨跌 |
成膜物质-水性树脂 | 苯乙烯 | 7925 | -2.16% | -3.52% |
丙烯酸丁酯 | 12000 | 0.00% | -1.48% | |
丙烯酸异辛酯 | 14550 | -0.68% | -2.61% | |
MMA | 11850 | 0.85% | 1.54% | |
醋酸乙烯 | 14900 | 0.00% | 1.09% | |
苯丙乳液(内外墙用) | 7500 | 0.00% | -0.79% | |
苯丙乳液(真石漆用) | 8300 | 0.00% | -0.72% | |
纯丙乳液 | 9400 | 0.00% | -2.49% | |
成膜物质-油性树脂 | 环氧氯丙烷 | 16450 | -0.30% | 5.11% |
双酚A | 16100 | 0.00% | -0.19% | |
三羟甲基丙烷 | 18000 | 0.00% | 0.00% | |
新戊二醇 | 12500 | 0.00% | 2.46% | |
豆油 | 9230 | -1.39% | -1.21% | |
苯酐 | 6950 | 1.46% | 1.53% | |
顺酐 | 16550 | -1.78% | -1.72% | |
PTA | 4525 | -2.06% | -1.99% | |
己二酸 | 12350 | 0.82% | 1.40% | |
三聚氰胺 | 9350 | 6.86% | 5.53% | |
聚合MDI | 19550 | 0.26% | 0.72% | |
环氧树脂 | 25900 | 0.00% | 0.15% | |
TDI | 15450 | -0.32% | 0.52% | |
溶剂 | 甲苯 | 5360 | -2.37% | -4.35% |
溶剂二甲苯 | 5575 | -2.53% | -4.47% | |
异构二甲苯 | 5605 | -2.61% | -4.60% | |
醋酸乙酯 | 8525 | 0.00% | 1.37% | |
醋酸丁酯 | 9300 | -0.53% | 0.43% | |
醋酸仲丁酯 | 8250 | 4.76% | 5.16% | |
丙酮 | 5175 | 0.98% | 0.39% | |
丁酮 | 10675 | 0.47% | 0.80% | |
MIBK | 13250 | -1.85% | -3.64% | |
环己酮 | 10800 | 0.00% | 2.27% | |
无水乙醇 | 7600 | 0.00% | -0.65% | |
乙二醇 | 4848 | -3.00% | -1.89% | |
丙二醇 | 17350 | -1.14% | -1.59% | |
正丁醇 | 8250 | 0.61% | 2.74% | |
碳酸二甲酯 | 8450 | 0.00% | 0.36% | |
异丁醛 | 7800 | 0.00% | 0.26% | |
乙二醇丁醚 | 12900 | -0.77% | -2.05% | |
丙二醇甲醚 | 14425 | -1.87% | -2.53% | |
颜料及助剂 | 硫酸法金红石型钛白粉 | 19800 | 0.00% | 0.00% |
精制棉 | 15500 | 0.00% | -1.27% |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com