家具与建材

投稿

慧乐居> 丙烯 >正文

【快讯】丙烯及丙烯酸酯产业链收盘价格一览表(20211214)

2021年12月13日17:44 来源:无
品目 市场 12月10日 12月13日 涨跌 环比 较上周环比 同比
丙烯酸 华北 12300—12500 12200—12300 -150 -1% -5% 60%
华东 12400—12500 12200—12400 -150 -1% -5% 59%
华南 12400—12500 12200—12500 -100 -1% -5% 52%
华东(精酸) 14300—14600 14300—14500 -50 -0% -4% 76%
丙烯酸丁酯 华北 13000—13100 12500—12500 -550 -4% -12% 13%
华东 13000—13200 12500—12800 -450 -3% -11% 11%
华南 13000—13200 12400—12600 -600 -5% -11% 4%
丙烯酸异辛酯 华东 15400—15600 15100—15400 -250 -2% -6% 26%
华南 15400—15600 15100—15400 -250 -2% -6% 26%
丙烯酸甲酯 华东 16700—17400 16600—17200 -150 -1% -2% 63%
丙烯酸乙酯 华东 14800—15000 14700—15000 -50 -0% -3% 41%
丙烯 山东 7450—7550 7400—7450 -75 -1% -1% -7%
正丁醇 山东 7700—7800 7500—7500 -250 -3% -8% -15%
辛醇 山东 10500—10500 10200—10200 -300 -3% -7% 3%
甲醇 华东 2750—2880 2770—2900 20 1% 1% 17%
乙醇 苏北 6900—6950 6900—6950 0 0% -1% -0%
胶带母卷 华东 14300—14600 13700—14300 -450 -3% -4% 13%
苯丙乳液 华东 7000—8200 7000—8200 0 0% 0% 19%
纯丙乳液 华东 9000—10600 9000—10600 0 0% 0% 5%
BOPP 华东 10800—11100 10700—11100 -50 -0% -3% -12%
苯乙烯 华东 8100—8200 8200—8300 100 1% 2% 11%
MMA 华东一级 11400—11500 11400—11500 0 0% 1% -9%
MMA 华东二级 11500—11700 11500—11700 0 0% 3% -8%



热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com