家具与建材

投稿

慧乐居> PTA >正文

【快讯】聚酯产业链开工负荷对比(20211214)

2021年12月13日17:37 来源:无
日期 PX开工 PTA开工 聚酯开工 江浙织机综合开工 MEG开工 MEG石油路线 MEG煤制路线
2021/12/1 78.52% 75.70% 79.54% 67.05% 55.90% 65.05% 39.19%
2021/12/2 76.32% 75.13% 79.54% 65.31% 58.40% 68.64% 40.45%
2021/12/3 76.12% 73.38% 80.29% 65.31% 56.57% 65.77% 40.45%
2021/12/4 76.32% 74.93% 80.46% 65.31% 56.57% 65.77% 40.45%
2021/12/5 76.32% 74.93% 80.21% 65.31% 56.57% 65.77% 40.45%
2021/12/6 76.32% 74.93% 80.46% 65.31% 53.96% 61.45% 40.84%
2021/12/7 76.32% 72.37% 80.45% 65.31% 54.06% 61.45% 41.12%
2021/12/8 70.82% 72.37% 80.45% 65.31% 54.56% 62.22% 41.12%
2021/12/9 70.82% 72.37% 80.45% 62.03% 54.68% 62.96% 40.17%
2021/12/10 70.82% 70.71% 80.35% 62.03% 52.65% 62.96% 34.59%
2021/12/11 70.82% 70.71% 80.35% 62.03% 52.65% 62.96% 34.59%
2021/12/12 70.82% 70.71% 80.35% 62.03% 52.65% 62.96% 34.59%
2021/12/13 70.82% 70.71% 80.68% 62.03% 52.65% 62.96% 34.59%
备注:PX产能基数2883万吨。PTA产能基数6450.5万吨。安徽昊源30万吨/年装置目前稳定运行,计入中国乙二醇产能基数,自2021年12月1日起,乙二醇产能基数调整至2006.2万吨。华宝12万吨聚酯装置11月19日正常出涤纶长丝,中磊30万吨涤纶短纤装置11月22日正常出料,12月1日起,聚酯产能基数调整为6660万吨。


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com