COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
苯酚到港补报及预报(2021.11.22-12.26)
日期 | 数量(万吨) |
Phenol Arrival(4th week)11.22-11.28 | 0.40 |
Phenol Arrival(1th week)11.29-12.5 | 0.70 |
Phenol Arrival(2th week)12.6-12.12 | 0.30 |
Phenol Expected Arrival(3th week)12.13-12.19 | 0.90 |
Phenol Expected Arrival(4th week)12.20-12.26 | 0.91 |
总计 | 3.21 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com