COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
1.中煤集团价格
产品 | 区域 | 牌号 | 用途 | 12月9日 | 12月8日 | 涨跌幅 | 备注 |
LLDPE | 华北地区 | 7042 | 膜料 | 8750 | 8750 | 0 | 配送 |
LLDPE | 华东地区 | 7042 | 膜料 | 8800 | 8800 | 0 | 配送 |
LLDPE | 华南地区 | 7042 | 膜料 | 8950 | 8950 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地区 | 7042 | 膜料 | 8800 | 8800 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地区 | 7042 | 膜料 | 8750 | 8750 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大自提 | 7042 | 膜料 | 8510 | 8510 | 0 | 蒙大自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 膜料 | 8510 | 8510 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 郑州中储 | 7042 | 膜料 | 8750 | 8750 | 0 | 郑州中储 |
LLDPE | 厦门库 | 7042 | 膜料 | 8825 | 8825 | 0 | 厦门自提 |
LLDPE | 华北地区 | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | 异地库 |
LLDPE | 华东地区 | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | 异地库 |
LLDPE | 华南地区 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 8900 | 0 | 异地库 |
LLDPE | 西南地区 | 7042 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | 异地库 |
LLDPE | 西北地区 | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8750 | 0 | 异地库 |
2.宁夏宝丰价格
生产企业 | 区域 | 牌号 | 用途 | 12月9日 | 12月8日 | 涨跌幅 | 备注 |
宁夏宝丰 | 华北地区 | 7042 | 膜料 | 8700 | 8730 | -30 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华东地区 | 7042 | 膜料 | 8770 | 8800 | -30 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华中地区 | 7042 | 膜料 | 8770 | 8800 | -30 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西南地区 | 7042 | 膜料 | 8720 | 8770 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华南地区 | 7042 | 膜料 | 8900 | 8950 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西北地区 | 7042 | 膜料 | 8420 | 8450 | -30 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华北地区 | 6081H | 注塑 | 8070 | 8120 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华东地区 | 6081H | 注塑 | 8140 | 8190 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华中地区 | 6081H | 注塑 | 8140 | 8190 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西南地区 | 6081H | 注塑 | 8090 | 8140 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华南地区 | 6081H | 注塑 | 8270 | 8320 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西北地区 | 6081H | 注塑 | 7790 | 7840 | -50 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华北地区 | BM593 | 中空 | 8670 | 8670 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华东地区 | BM593 | 中空 | 8750 | 8750 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华中地区 | BM593 | 中空 | 8750 | 8750 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西南地区 | BM593 | 中空 | 8720 | 8750 | -30 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 华南地区 | BM593 | 中空 | 8850 | 8850 | 0 | 出厂价 |
宁夏宝丰 | 西北地区 | BM593 | 中空 | 8390 | 8390 | 0 | 出厂价 |
3.蒲城清洁能源价格
产品 | 生产企业 | 牌号 | 用途 | 12月9日 | 12月8日 | 涨跌值 | 备注 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 8600 | 8600 | 0 | 厂提价 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 8820 | 8820 | 0 | 临沂河东库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 8800 | 8800 | 0 | 临沂朱保库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 8840 | 8840 | 0 | 常州库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | 常州库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 成都库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042N | 薄膜 | 8870 | 8870 | 0 | 成都库 |
LLDPE | 蒲城清洁能源 | 7042 | 薄膜 | 8780 | 8780 | 0 | 重庆库 |
4.神华宁煤价格
生产企业 | 牌号 | 区域 | 用途 | 12月9日 | 12月8日 | 涨跌值 | 备注 |
神华宁煤 | 7042 | 西北地区 | 薄膜 | 8390 | 8420 | -30 | 厂提 |
神华宁煤 | 7042 | 华东地区 | 薄膜 | 8690 | 8720 | -30 | 江苏燕进库 |
神华宁煤 | 7042 | 华南地区 | 薄膜 | 8830 | 8860 | -30 | 广州永发库 |
神华宁煤 | 7042 | 西南地区 | 薄膜 | 8640 | 8670 | -30 | 成都运齐发库 |
神华宁煤 | 7042 | 华中地区 | 薄膜 | 8590 | 8620 | -30 | 郑州中储库 |
神华宁煤 | 7042 | 华北地区 | 薄膜 | 8640 | 8670 | -30 | 临沂中远海库 |
神华宁煤 | 8008 | 西北地区 | 注塑 | 8320 | 8350 | -30 | 厂提 |
神华宁煤 | 8008 | 华东地区 | 注塑 | 8690 | 8720 | -30 | 江苏燕进库 |
神华宁煤 | 8008 | 华南地区 | 注塑 | 8830 | 8860 | -30 | 广州永发库 |
神华宁煤 | 8008 | 西南地区 | 注塑 | 8640 | 8670 | -30 | 成都运齐发库 |
神华宁煤 | 8008 | 华中地区 | 注塑 | 8590 | 8620 | -30 | 郑州中储库 |
神华宁煤 | 8008 | 华北地区 | 注塑 | 8640 | 8670 | -30 | 临沂中远海库 |
5.久泰集团价格
产品 | 生产企业 | 牌号 | 用途 | 12月9日 | 12月8日 | 涨跌幅 | 备注 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8470 | 8500 | -30 | 厂提 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8670 | 8700 | -30 | 第一区域 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8690 | 8720 | -30 | 第二区域 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8710 | 8740 | -30 | 第三区域 |
LLDPE | 久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8750 | 8780 | -30 | 第四区域 |
6.延长集团价格
企业名称 | 简称 | 牌号 | 交货仓库 | 今日起拍价 | 今日成交区间 | 前一交易日起拍价 | 前一交易日成交区间 | 起拍价涨跌幅 | 拍卖吨数 | 成交吨数 |
延安能化 | 延能化 | 23050 | 厂库 | 8350 | 8350 | 8350 | 8380-8385 | 0 | 300 | 66 |
延长中煤 | 榆能化 | 6094 | 厂库 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
延长中煤 | 榆能化 | 5502S | 厂库 | 8650 | 8650 | 8650 | -- | 0 | 400 | 33 |
7.神华集团价格
牌号 | 库点 | 竞拍量/吨 | 成交量/吨 | 起拍单价涨跌幅 | 12月9日起拍单价(元/吨) | 12月9日成交区间 | 12月8日起拍单价(元/吨) | 12月8日成交区间 | 成交率 |
7042过渡料 | 包头煤化工 | 3 | 0 | -150 | 8100 | 无成交 | 8250 | 无成交 | 0.00% |
7050 | 广州库 | 50 | 30 | -50 | 9050 | 9050 | 9100 | 9100 | 60.00% |
包头神华线性总计 | 53 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 56.60% | |
8007协议料 | 包头煤化工仓库 | 100 | 100 | -20 | 7580 | 7610-7620 | 7600 | 7600-7610 | 100.00% |
包头神华低压总计 | 100 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00% |
8.中安联合
企业名称 | 牌号 | 12月9日 | 12月8日 | 涨跌幅 | 备注 |
中安联合 | 7042 | 8750 | 8750 | 0 | 中石化华东基准价 |
中安联合 | 7050H | 9050 | 9050 | 0 | 中石化华东基准价 |
9.中天合创
企业名称 | 牌号 | 12月9日 | 12月8日 | 涨跌幅 | 备注 |
中天合创 | 35B | 8450 | 8450 | 0 | 厂提价 |
中天合创 | 34 | 8450 | 8450 | 0 | 厂提价 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com