COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:美元/桶,元/吨,美元/吨
产品 | 备注 | 12月07日 | 12月08日 | 涨跌 |
国际原油 | 布伦特 | 75.44—75.44 | 75.82—75.82 | 0.38 |
丙烯 | 山东市场 | 7550—7600 | 7550—7600 | 0 |
液态氯 | 山东地区 | 1500—1650 | 1500—1550 | -50 |
环氧丙烷 | 山东市场(承兑) | 14400—14500 | 14400—14500 | 0 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 7500—7500 | 7500—7500 | 0 |
丙二醇 | 山东市场 | 17000—17200 | 16800—17000 | -200 |
甘油 | 华东市场 | 11100—11200 | 11100—11200 | 0 |
苯乙烯 | 山东市场 | 8200—8250 | 8250—8300 | 50 |
丙烯腈 | 山东市场 | 15400—15500 | 15400—15500 | 0 |
二乙二醇 | 江苏 | 5680—5780 | 5570—5630 | -130 |
白糖 | 山东地区 | 5980—6000 | 5980—6000 | 0 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 14200—14550 | 14100—14550 | -50 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 13400—13600 | 13400—13600 | 0 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 14400—15250 | 14300—15250 | -50 |
弹性体 | 山东市场 | 15100—15700 | 15000—15700 | -50 |
POP2045 | 山东市场 | 14200—14400 | 14100—14400 | -50 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 5720—5800 | 5740—5800 | 10 |
硝酸 | 山东地区 | 1900—2100 | 1900—2100 | 0 |
TDI | 华东市场 | 14300—14400 | 14400—14400 | 50 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 9000—9200 | 9000—9200 | 0 |
甲醇 | 山东市场 | 2520—2900 | 2520—2800 | -50 |
烧碱 | 山东地区 | 690—765 | 690—765 | 0 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 18000—18000 | 18200—18200 | 200 |
组合聚醚 | 国内 | 11500—13000 | 11500—13000 | 0 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com