COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 12月7日 | 12月8日 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 72.05—72.05 | 72.36—72.36 | 0.31 | 美元/桶 |
BRENT | 75.44—75.44 | 75.82—75.82 | 0.38 | 美元/桶 | |
SC主力夜盘 | 456.5 | 469.9 | 13.4 | 元/桶 | |
乙烯 | 中石化挂牌 | 7800 | 7800 | 0 | 元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 895—910 | 905—915 | 7.5 | 美元/吨 |
CFR中国 | 905—920 | 915—925 | 8 | 美元/吨 | |
中石化挂牌 | 6450—6450 | 6450—6450 | 0 | 元/吨 | |
华东市场 | 6480—6550 | 6500—6550 | 10 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 6250—6250 | 6300—6350 | 75 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1050—1060 | 1050—1060 | 0 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1080—1090 | 1080—1090 | 0 | 美元/吨 | |
江苏市场 | 8100—8200 | 8100—8220 | 10 | 元/吨 | |
EPS(江苏厂家) | 普通料 | 9150-9700 | 9200-9700 | 25 | 元/吨 |
阻燃料 | 10150-10700 | 10200-10700 | 25 | 元/吨 | |
PS(华东地区) | 普通级透苯 | 9550—9800 | 9600—9850 | 50/50 | 元/吨 |
普通级改苯 | 11600—11800 | 11600—11800 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级透苯 | 10800—11200 | 10800—11200 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级改苯 | 12800—12900 | 12800—12900 | 0/0 | 元/吨 | |
ABS | 吉化0215A | 15450 | 15350 | -100 | 元/吨 |
甬兴HI-121H | 16100 | 16300 | 200 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com