COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
厂家 | 12月07日 | 12月08日 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|
山东滨化 | 14300 | 14300 | 0.00 | 现汇出厂 |
石大胜华 | 14300 | 14300 | 0.00 | 现汇出厂 |
航锦科技 | 14400 | 14400 | 0.00 | 现汇送到山东 |
山东大泽 | 14300 | 14300 | 0.00 | 现汇出厂 |
万华化学 | 15200 | 15200 | 0.00 | - |
金陵亨斯迈 | 15000 | 15000 | 0.00 | 12月挂牌价,11月结算15700 |
镇利化学 | 14800 | 14800 | 0.00 | 现汇送到 |
山东金岭 | 14300 | 14300 | 0.00 | 现汇出厂 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com