COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 牌号 | 用途 | 产地 | 12月8日(美元/吨) | 12月7日(美元/吨) | 涨跌幅 | 折算成人民币报价(元/吨) | 港口 | 船期 |
LDPE | FD0474 | 膜料 | 卡塔尔 | 1530 | 1530 | 0 | 11874.71 | CFR主港 | T/T,12月装 |
LD160AT | 膜料 | 沙特 | 1550 | 1550 | 0 | 12027.97 | CFR香港 | T/T,1月装 | |
LD100AC | 膜料 | 沙特 | 1550 | 1550 | 0 | 12027.97 | CFR香港 | T/T,11月装 | |
165BW1 | 重包 | 沙特 | 1600 | 1600 | 0 | 12411.13 | CFR黄埔 | T/T,12月装 | |
150BW | 重包 | 沙特 | 1550 | 1570 | -20 | 12027.97 | CFR黄埔 | T/T,1月装 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com