COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
单位:元/吨
日期 | 乙二醇 | PX | PTA |
挂牌 | 挂牌 | 挂牌 | |
2020年1月 | 5200-5400 | 6900 | 5200 |
2020年2月 | 5400-4700 | 6750-6300 | 5200-4700 |
2020年3月 | 4600-4200 | 6200-5500-5000 | 4700-4300 |
2020年4月 | 3400-3600 | 4300 | 3600 |
2020年5月 | 3500-3700 | 4000 | 3450 |
2020年6月 | 3800 | 4100-4300 | 3850 |
2020年7月 | 3800 | 4800 | 3900 |
2020年8月 | 3800 | 4600 | 3800 |
2020年9月 | 3900-4100 | 4600 | 3800 |
2020年10月 | 3900 | 4450 | 3700 |
2020年11月 | 4000 | 4300 | 3570 |
2020年12月 | 4000-4100 | 4300-4500 | 3600-3700 |
2021年1月 | 4300-4600 | 4700-5000-5200 | 3750-3850-4000 |
2021年2月 | 4650-5000-5200 | 5200-5300-5500-5700 | 3870-4100-4200 |
2021年3月 | 6500-6000 | 6700-6400 | 5200-4800 |
2021年4月 | 5400 | 6400 | 4600 |
2021年5月 | 5050 | 6400-6600 | 4800-5000 |
2021年6月 | 5100 | 6500 | 4900 |
2021年7月 | 5250-5500 | 7100 | 5400 |
2021年8月 | 5750-5600 | 7300 | 5700-5500 |
2021年9月 | 5300-5500 | 7100 | 5300 |
2021年10月 | 6000-6100-6300-6700-7000-7400 | 7100-7300 | 5350-5600-5800 |
2021年11月 | 6000-5700 | 7300 | 5550-5300 |
2021年12月 | 5300 | 6700-6500 | 4900 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com