COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
产品 | 类别 | 12月6日 | 12月7日 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI | 69.49—69.49 | 72.05—72.05 | 2.56 | 美元/桶 |
BRENT | 73.08—73.08 | 75.44—75.44 | 2.36 | 美元/桶 | |
SC主力夜盘 | 450.9 | 456.5 | 5.6 | 元/桶 | |
乙烯 | 中石化挂牌 | 7800 | 7800 | 0 | 元/吨 |
纯苯 | FOB韩国 | 870—885 | 895—910 | 25 | 美元/吨 |
CFR中国 | 880—895 | 905—920 | 25 | 美元/吨 | |
中石化挂牌 | 6450—6450 | 6450—6450 | 0 | 元/吨 | |
华东市场 | 6350—6500 | 6480—6550 | 90 | 元/吨 | |
加氢苯 | 山东市场 | 6100—6100 | 6250—6250 | 150 | 元/吨 |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1035—1045 | 1050—1060 | 15 | 美元/吨 |
CFR中国 | 1065—1075 | 1080—1090 | 15 | 美元/吨 | |
江苏市场 | 8000—8150 | 8100—8200 | 75 | 元/吨 | |
EPS(江苏厂家) | 普通料 | 9150-9700 | 9150-9700 | 0 | 元/吨 |
阻燃料 | 10150-10700 | 10150-10700 | 0 | 元/吨 | |
PS(华东地区) | 普通级透苯 | 9550—9800 | 9550—9800 | 0/0 | 元/吨 |
普通级改苯 | 11650—11750 | 11600—11800 | -50/50 | 元/吨 | |
高端级透苯 | 10800—11200 | 10800—11200 | 0/0 | 元/吨 | |
高端级改苯 | 12800—12900 | 12800—12900 | 0/0 | 元/吨 | |
ABS | 吉化0215A | 15550 | 15450 | -100 | 元/吨 |
甬兴HI-121H | 16250 | 16100 | -150 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com