家具与建材

投稿

慧乐居> 买化塑视点 >正文

【快讯】2022年PE国内企业装置检修计划统计

2021年12月03日17:47 来源:无

单位:万吨/年、天、万吨

生产企业 装置 装置产能 开始日期 结束日期 总停工天数 产量损失预计
中天合创 LDPE 12 2022年1月18日 2022年1月22日 5 0.18
燕山石化 新LDPE 20 2022年1月26日 2022年1月28日 2 0.12
茂名石化 LLDPE 20 2022年2月18日 2022年4月5日 46 2.76
茂名石化 1#LDPE 11 2022年2月27日 2022年4月23日 56 1.848
扬子石化 全密度 20 2022年3月11日 2022年5月8日 67 4.02
延长中煤 HDPE 30 2022年4月 暂不确定 暂不确定 暂不确定
延长中煤 全密度 30 2022年4月 暂不确定 暂不确定 暂不确定
延长中煤二期 LDPE(LDPE/EVA 30 2022年4月 暂不确定 暂不确定 暂不确定
中天合创 LDPE 25 2022年4月1日 2022年4月7日 8 0.6
燕山石化 新LDPE 20 2022年4月26日 2022年4月28日 2 0.12
中煤榆林 全密度 30 2022年5月 暂不确定 20-30 2.25
宁夏宝丰二期 HDPE 30 2022年5月 暂不确定 31 2.25
天津联化 LLDPE 12 2022年5月10日 2022年5月15日 6 0.216
中天合创 全密度 30 2022年6月1日 2022年6月7日 8 0.72
中天合创 LDPE 25 2022年6月1日 2022年6月7日 8 0.6
神华宁煤 全密度 45 2022年5-6月 暂不确定 25 3.375
中沙天津 LLDPE 30 2022年7月10日 2022年7月17日 8 0.72
中安联合 LLDPE 35 2022年7月11日 2022年8月25日 46 4.83
中天合创 LDPE 12 2022年7月18日 2022年7月22日 5 0.18
燕山石化 新LDPE 20 2022年7月26日 2022年7月28日 2 0.12
大庆石化 LLDPE 8 2022年8月1日 2022年10月1日 62 1.488
大庆石化 HDPE A线 8 2022年8月1日 2022年10月1日 62 1.488
大庆石化 HDPE B线 8 2022年8月1日 2022年10月1日 62 1.488
大庆石化 HDPE C线 8 2022年8月1日 2022年10月1日 62 1.488
大庆石化 LDPE一线 6.5 2022年8月1日 2022年10月1日 62 1.209
大庆石化 LDPE二线 20 2022年8月1日 2022年10月1日 62 3.72
大庆石化 全密度一线 30 2022年8月1日 2022年10月1日 62 5.58
大庆石化 全密度二线 25 2022年8月1日 2022年10月1日 62 4.65
中沙天津 HDPE 30 2022年8月10日 2022年8月16日 7 0.63
福建联合 全密度 90 2022年8-9月 暂不确定 30 8.1
华新 LDPE 27 2022年8-9月 暂不确定 40 3.24
上海赛科 全密度 30 2022年10月8日 2022年11月9日 30 2.7
上海赛科 HDPE 30 2022年10月8日 2022年11月9日 30 2.7
广州石化 全密度1线/2线 20 2022年10月10日 2022年10月15日 5 0.3
燕山石化 新LDPE 20 2022年10月26日 2022年10月28日 2 0.12
中天合创 LDPE 25 2022年11月1日 2022年11月7日 8 0.6
上海石化 LDPE 20 2022年12月1日 2022年12月31日 30 2
上海石化 全密度 25 2022年12月1日 2022年12月31日 30 2.25
宁夏宝丰一期 全密度 30 有计划时间不确定 有计划时间不确定 有计划时间不确定 暂不确定
总计 -- 947.5 -- -- -- --


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com