COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 地区 | 11月30日收盘 | 12月1日收盘 | 日涨跌 | 近期预测 | 单位 |
| EO | 华东 | 7500—7500 | 7500—7500 | 0 | 观望整理 | 元/吨 |
| 丙烯 | 山东 | 7520—7600 | 7450—7550 | -60 | 稳中偏弱 | 元/吨 |
| PO | 华东(现金送到) | 14400—14700 | 14400—14700 | 0 | 区间整理 | 元/吨 |
| 山东(承兑出厂) | 14200—14500 | 14200—14500 | 0 | |||
| 正丁醇 | 江苏(现金自提) | 9100—9200 | 8800—8800 | -350 | 稳中有降 | 元/吨 |
| 醋酸 | 江苏(现金送到) | 6500—6600 | 6400—6500 | -100 | 偏弱运行 | 元/吨 |
| 异丙醇 | 江苏 | 7250—7300 | 7250—7300 | 0 | 震荡运行 | 元/吨 |
| 甲醇 | 江苏 | 2760—2800 | 2780—2830 | 25 | 震荡整理 | 元/吨 |
| 乙二醇 | 华东 | 4915—5020 | 4895—4985 | -28 | 高位震荡 | 元/吨 |
| 溶剂二甲苯 | 江苏 | 5700—5750 | 5750—5800 | 50 | 区间整理 | 元/吨 |
| ETB | 国产(散水) | 12600-12800 | 12600-12800 | 0 | 气氛一般 | 元/吨 |
| CAC | 华东(桶装) | 16800—17000 | 16800—16800 | -100 | 区间下行 | 元/吨 |
| 华南(桶装) | 17600—17600 | 17600—17600 | 0 | |||
| 山东(桶装) | 17300—17300 | 17300—17300 | 0 | |||
| 乙二醇丁醚 | 华东国产(散水) | 17000—17000 | 17000—17000 | 0 | 短线偏弱 | 元/吨 |
| 华东进口(散水) | 16800—17000 | 16500—16800 | -250 | |||
| 华南进口(散水) | 17000—17000 | 16500—16800 | -350 | |||
| 二乙二醇丁醚 | 华东国产(桶装) | 29000-29000 | 29000-29000 | 0 | 偏弱运行 | 元/吨 |
| 华东进口(桶装) | 26500—27000 | 26000—26500 | -500 | |||
| 华南进口(桶装) | 26800—26800 | 26300—26300 | -500 | |||
| PM | 华东(桶装) | 15400—16100 | 15400—16100 | 0 | 成交不佳 | 元/吨 |
| 华南(桶装) | 15500—16500 | 15500—16500 | 0 | |||
| 山东(桶装) | 14500—14500 | 14500—14500 | 0 | |||
| PMA | 华东(桶装) | 15400—16600 | 15400—16600 | 0 | ||
| 华南(桶装) | 14800—17000 | 14800—17000 | 0 | |||
| 山东(桶装) | 14000—14000 | 14000—14000 | 0 | |||
| EE | 华东(桶装) | 14800—15200 | 14800—15200 | 0 | 小幅盘整 | 元/吨 |
| MCS | 华东(桶装) | 14500—15000 | 14500—15000 | 0 | 高位运行 | 元/吨 |
| WTI 65.57 ↓0.61 | 美元/桶 | |||||
| BRENT 68.87 ↓0.36 | ||||||
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com