家具与建材

投稿

慧乐居> 化工快讯 >正文

【快讯】聚酯产业链开工负荷对比(20211201)

2021年12月01日17:47 来源:无
日期 PX开工 PTA开工 聚酯开工 江浙织机综合开工 MEG开工 MEG石油路线 MEG煤制路线
2021/11/15 67.52% 79.27% 83.16% 66.75% 55.06% 64.56% 37.69%
2021/11/16 68.03% 79.27% 83.23% 66.75% 55.52% 64.56% 39.01%
2021/11/17 68.03% 79.27% 83.23% 66.75% 56.21% 65.63% 39.01%
2021/11/18 68.03% 79.27% 83.77% 67.50% 58.98% 69.38% 39.96%
2021/11/19 73.54% 79.27% 83.77% 67.50% 58.22% 69.38% 37.81%
2021/11/20 73.54% 81.59% 83.81% 67.50% 58.22% 69.38% 37.81%
2021/11/21 73.54% 81.59% 83.81% 67.50% 58.22% 69.38% 37.81%
2021/11/22 76.12% 83.61% 83.81% 67.50% 58.22% 69.38% 37.81%
2021/11/23 76.12% 82.91% 83.81% 67.50% 58.22% 69.36% 37.81%
2021/11/24 76.12% 82.91% 83.81% 67.50% 58.22% 69.38% 37.81%
2021/11/25 76.12% 82.91% 83.91% 68.29% 53.34% 61.84% 37.81%
2021/11/26 76.12% 82.91% 83.57% 67.05% 53.34% 61.84% 37.81%
2021/11/27 78.52% 82.91% 83.19% 67.05% 53.34% 61.84% 37.81%
2021/11/28 78.52% 82.91% 82.56% 67.05% 53.34% 61.84% 37.81%
2021/11/29 78.52% 79.19% 82.56% 67.05% 53.02% 60.77% 38.84%
2021/11/30 78.52% 79.19% 79.69% 67.05% 53.02% 60.77% 38.84%
2021/12/1 78.52% 75.70% 79.54% 67.05% 55.90% 65.05% 39.19%
备注:PX产能基数2883万吨。PTA产能基数6450.5万吨。安徽昊源30万吨/年装置目前稳定运行,计入中国乙二醇产能基数,自2021年12月1日起,乙二醇产能基数调整至2006.2万吨。华宝12万吨聚酯装置11月19日正常出涤纶长丝,中磊30万吨涤纶短纤装置11月22日正常出料,12月1日起,聚酯产能基数调整为6660万吨。


热门专题

慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。

投稿报料及媒体合作

E-mail:luning@ibuychem.com