COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
| 产品 | 类别 | 11月26日 | 11月29日 | 涨跌 | 单位 |
| 原油 | WTI | 68.15—68.15 | 69.95—69.95 | 1.8 | 美元/桶 |
| BRENT | 72.72—72.72 | 73.44—73.44 | 0.72 | 美元/桶 | |
| SC主力夜盘 | 504.5 | 474.5 | -30 | 元/桶 | |
| 乙烯 | 中石化挂牌 | 7800 | 7800 | 0 | 元/吨 |
| 纯苯 | FOB韩国 | 870—880 | 850—860 | -20 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 870—880 | 865—880 | -3 | 美元/吨 | |
| 中石化挂牌 | 6700—6700 | 6450—6450 | -250 | 元/吨 | |
| 华东市场 | 6500—6600 | 6350—6430 | -160 | 元/吨 | |
| 加氢苯 | 山东市场 | 6400—6400 | 6200—6200 | -200 | 元/吨 |
| 苯乙烯 | FOB韩国 | 1020—1030 | 975—985 | -45 | 美元/吨 |
| CFR中国 | 1050—1060 | 1005—1015 | -45 | 美元/吨 | |
| 江苏市场 | 7900—8020 | 7700—7800 | -210 | 元/吨 | |
| EPS(江苏厂家) | 普通料 | 9300-9900 | 9150-9800 | -125 | 元/吨 |
| 阻燃料 | 10300-10900 | 10150-10800 | -125 | 元/吨 | |
| PS(华东地区) | 普通级透苯 | 9750—9950 | 9550—9800 | -200/-150 | 元/吨 |
| 普通级改苯 | 11850—12100 | 11850—11900 | 0/-200 | 元/吨 | |
| 高端级透苯 | 11400—11450 | 11100—11300 | -300/-150 | 元/吨 | |
| 高端级改苯 | 13000—13100 | 12800—12900 | -200/-200 | 元/吨 | |
| ABS | 吉化0215A | 16100 | 16000 | -100 | 元/吨 |
| 甬兴HI-121H | 16550 | 16400 | -150 | 元/吨 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com