COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
粗二 甲苯进口/出口数据统计表 | ||||||||
月份 | 进口 | 出口 | ||||||
进口量(吨) | 进口均价(美元/吨) | 进口环比 | 进口金额(美元) | 出口量(吨) | 出口均价(美元/吨) | 出口环比 | 出口金额(美元) | |
1月 | 46209.71 | 494.54 | 22852463 | 19.96 | 820.84 | 16384 | ||
2月 | 61346.92 | 574.62 | 32.76% | 35251230 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | 0 |
3月 | 118156.84 | 692.97 | 92.60% | 81879410 | 39.66 | 1116.99 | 100% | 44300 |
4月 | 80841.60 | 780.22 | -31.58% | 63074611 | 997.31 | 625.00 | 2414.65% | 623318 |
5月 | 105899.30 | 798.52 | 31.00% | 84562576 | 3.23 | 1200.00 | -99.68% | 3876 |
6月 | 78894.80 | 810.29 | -25.50% | 63927419 | 0 | #DIV/0! | -100.00% | 0 |
7月 | 139965.51 | 800.21 | 77.41% | 112001311 | 0.17 | 19411.76 | #DIV/0! | 3300 |
8月 | 73160.42 | 812.05 | -47.73% | 59409843 | 0 | #DIV/0! | -100.00% | 0 |
9月 | 78863.51 | 824.67 | 7.80% | 65036636 | 45.01 | 2644.17 | #DIV/0! | 119014 |
10月 | 72300.20 | 822.23 | -8.32% | 59447281 | 0.25 | 4384.00 | -99.44% | 1096 |
据海关统计,2021年10月我国粗二甲苯当月进口量为72300.20吨,累计进口量为855638.81吨,当月进口金额为59447281美元,均价为822.23美元/吨,进口量环比下跌8.32%。
据海关统计,2021年10月我国粗二甲苯当月出口量为0.25吨,累计出口量为1105.59吨,当月出口金额为1096美元,均价为4384美元/吨,出口量环比下跌99.44%。
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com