COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.hzeyun.com 粤ICP备18136962号 增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000
11月24日报道:2021年10月出口甲苯二异氰酸酯(TDI)26886.131吨,均价2121.01美元/吨。出口量较上月增加24.16%,与去年同期相比减少20.20%。
2021年10月TDI出口数据按产销国统计
| 产销国家 | 出口量(吨) | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) |
| 比利时 | 2845.63 | 6359744 | 2234.92 |
| 巴西 | 2785.38 | 5460572 | 1960.44 |
| 中国台湾 | 2330.13 | 4481514 | 1923.29 |
| 印度尼西亚 | 2129.56 | 5022635 | 2358.53 |
| 日本 | 1364.76 | 2734305 | 2003.50 |
| 哥伦比亚 | 1136.00 | 2335372 | 2055.79 |
| 越南 | 980.00 | 2205418 | 2250.43 |
| 俄罗斯联邦 | 960.00 | 2163478 | 2253.62 |
| 墨西哥 | 927.00 | 1941098 | 2093.96 |
| 菲律宾 | 900.00 | 2055670 | 2284.08 |
| 澳大利亚 | 866.28 | 1859747 | 2146.82 |
| 秘鲁 | 860.00 | 1761198 | 2047.90 |
| 肯尼亚 | 820.00 | 1749237 | 2133.22 |
| 坦桑尼亚 | 760.00 | 1581410 | 2080.80 |
| 阿联酋 | 680.00 | 1389259 | 2043.03 |
| 南非 | 520.00 | 988320 | 1900.62 |
| 印度 | 480.00 | 1099789 | 2291.23 |
| 智利 | 431.66 | 871514 | 2018.98 |
| 巴基斯坦 | 425.00 | 790140 | 1859.15 |
| 斯里兰卡 | 407.82 | 926966 | 2272.98 |
| 尼日利亚 | 380.00 | 802112 | 2110.82 |
| 泰国 | 364.18 | 877337 | 2409.08 |
| 马来西亚 | 320.00 | 783131 | 2447.28 |
| 厄瓜多尔 | 260.00 | 564916 | 2172.75 |
| 埃及 | 240.00 | 528217 | 2200.90 |
| 科特迪瓦 | 240.00 | 490400 | 2043.33 |
| 土耳其 | 220.00 | 495050 | 2250.23 |
| 阿曼 | 160.00 | 354835 | 2217.72 |
| 韩国 | 159.68 | 398193 | 2493.69 |
| 加拿大 | 156.00 | 285480 | 1830.00 |
| 摩洛哥 | 140.00 | 280631 | 2004.51 |
| 莫桑比克 | 120.00 | 233600 | 1946.67 |
| 孟加拉国 | 120.00 | 286116 | 2384.30 |
| 伊拉克 | 120.00 | 205446 | 1712.05 |
| 缅甸 | 100.00 | 243098 | 2430.98 |
| 黎巴嫩 | 100.00 | 177088 | 1770.88 |
| 危地马拉 | 100.00 | 207168 | 2071.68 |
| 柬埔寨 | 80.00 | 178974 | 2237.18 |
| 哈萨克斯坦 | 80.00 | 195200 | 2440.00 |
| 克罗地亚 | 80.00 | 169600 | 2120.00 |
| 中国香港 | 69.80 | 145606 | 2086.05 |
| 科威特 | 60.00 | 102723 | 1712.05 |
| 利比里亚 | 60.00 | 120887 | 2014.78 |
| 马达加斯加 | 60.00 | 123800 | 2063.33 |
| 西班牙 | 60.00 | 114000 | 1900.00 |
| 多米尼加共和国 | 60.00 | 103744 | 1729.07 |
| 卡塔尔 | 40.00 | 84188 | 2104.70 |
| 吉布提 | 40.00 | 87200 | 2180.00 |
| 几内亚 | 40.00 | 84600 | 2115.00 |
| 毛里塔尼亚 | 40.00 | 78000 | 1950.00 |
| 塞内加尔 | 40.00 | 85800 | 2145.00 |
| 新加坡 | 20.00 | 58560 | 2928.00 |
| 约旦 | 20.00 | 30641 | 1532.05 |
| 萨尔瓦多 | 20.00 | 42400 | 2120.00 |
| 尼泊尔联邦民主共和国 | 20.00 | 45151 | 2257.55 |
| 加纳 | 20.00 | 43782 | 2189.10 |
| 塞拉利昂 | 20.00 | 39400 | 1970.00 |
| 巴拉圭 | 20.00 | 45070 | 2253.50 |
| 安哥拉 | 17.00 | 36890 | 2170.00 |
| 土库曼斯坦 | 6.75 | 12960 | 1920.00 |
| 巴布亚新几内亚 | 3.50 | 6405 | 1830.00 |
| 总计 | 26886.13 | 57025786 | 2121.01 |
慧乐居欢迎您关注中国家居产业,与我们一起共同讨论产业话题。
投稿报料及媒体合作
E-mail:luning@ibuychem.com